Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Marangone Erick | 5.5 | 20.5 | 23 | 1837.0 | |
2 | 2 | Migliorini Matteo | 5 | 20 | 23 | 1668.0 | |
3 | 3 | Sunder Matteo | 5 | 19.5 | 22.5 | 1650.0 | |
4 | 8 | Albertazzi Giulio | 4.5 | 17 | 18 | 1650.0 | |
5 | 1 | Tacchino Stefano | 4 | 21.5 | 24.5 | 1733.0 | |
6 | 18 | ASUNCION Kian Leanley | 4 | 18.5 | 21.5 | 1689.0 | |
7 | 6 | Squara Marco | 4 | 18.5 | 21.5 | 1589.0 | |
8 | 12 | Angelin Duclos Paolo | 4 | 18 | 20 | 1611.0 | |
9 | 5 | Moratto Davide | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 1653.0 | |
10 | 14 | Porrino Matteo | 3.5 | 18.5 | 21 | 1639.0 | |
11 | 9 | Di Gioia Matteo | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1607.0 | |
12 | 28 | MONTAGNOLI Luca | 3.5 | 16.5 | 19.5 | 1483.0 | |
13 | 7 | Lavino Stefano | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1509.0 | |
14 | 13 | Asuncion Brylle Kenshin | 3 | 19 | 22 | 1620.0 | |
15 | 10 | Tiritan Emiliano | 3 | 18.5 | 20.5 | 1634.0 | |
16 | 20 | BODINI Giorgia | 3 | 18.5 | 19.5 | 1618.0 | |
17 | 19 | AUGUSTI Alberto | 3 | 16.5 | 18.5 | 1632.0 | |
18 | 22 | FERRARI Nathan | 3 | 16 | 18 | 1534.0 | |
19 | 17 | Pozzo Varniero | 3 | 16 | 17 | 1555.0 | |
20 | 16 | Tiritan Ugo | 3 | 15 | 17 | 1476.0 | |
21 | 21 | BUSCEMI Michael | 3 | 13.5 | 15.5 | 1471.0 | |
22 | 29 | MONTAGNOLI Matteo | 3 | 13 | 14 | 1490.0 | |
23 | 15 | Di Gioia Bastiano | 2.5 | 17 | 19 | 1532.0 | |
24 | 30 | MOTTA Federico | 2.5 | 17 | 19 | 1524.0 | |
25 | 11 | BASSO Danilo | 2.5 | 17 | 18 | 1535.0 | |
26 | 26 | GAMALERO Simone | 2 | 15 | 17 | 1491.0 | |
27 | 27 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 2 | 13.5 | 15.5 | 1451.0 | |
28 | 33 | VOLYANYUK Paulo | 2 | 13.5 | 14.5 | 1451.0 | |
29 | 31 | PIOLA Simone | 2 | 13.5 | 14.5 | 1426.0 | |
30 | 32 | SECCHI Roberto | 2 | 13 | 14 | 1419.0 | |
31 | 23 | GALLOTTI Adam | 2 | 12 | 13 | 1459.0 | |
32 | 24 | GALLOTTI Ilyas | 1 | 15 | 16 | 1509.0 | |
33 | 25 | GALLOTTI Ismael | 1 | 12.5 | 13.5 | 1451.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com