Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Sunder Matteo |
| 2 | Migliorini Matteo | 1 - 0 | Asuncion Brylle Kenshin |
| 3 | Squara Marco | ½ - ½ | Albertazzi Giulio |
| 4 | Angelin Duclos Paolo | 0 - 1 | Tacchino Stefano |
| 5 | Moratto Davide | 1 - 0 | AUGUSTI Alberto |
| 6 | Porrino Matteo | ½ - ½ | Di Gioia Matteo |
| 7 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
| 8 | MONTAGNOLI Matteo | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
| 9 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | ASUNCION Kian Leanley |
| 10 | BASSO Danilo | ½ - ½ | Lavino Stefano |
| 11 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | MONTAGNOLI Luca |
| 12 | PIOLA Simone | 0 - 1 | BODINI Giorgia |
| 13 | BUSCEMI Michael | 0 - 1 | MOTTA Federico |
| 14 | VOLYANYUK Paulo | 0 - 1 | GAMALERO Simone |
| 15 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 1 - 0 | SECCHI Roberto |
| 16 | GALLOTTI Adam | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 17 | GALLOTTI Ismael | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com