Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Tacchino Stefano | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 2 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Moratto Davide |
| 3 | Di Gioia Matteo | 0 - 1 | Migliorini Matteo |
| 4 | ASUNCION Kian Leanley | 0 - 1 | Squara Marco |
| 5 | Lavino Stefano | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 6 | Asuncion Brylle Kenshin | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
| 7 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 8 | BASSO Danilo | 0 - 1 | MONTAGNOLI Matteo |
| 9 | MOTTA Federico | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
| 10 | MONTAGNOLI Luca | 0 - 1 | Porrino Matteo |
| 11 | PIOLA Simone | 0 - 1 | AUGUSTI Alberto |
| 12 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | VOLYANYUK Paulo |
| 13 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | BUSCEMI Michael |
| 14 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Pozzo Varniero |
| 15 | BODINI Giorgia | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
| 16 | GAMALERO Simone | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
| 17 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com