Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Tacchino Stefano |
2 | Angelin Duclos Paolo | 0 - 1 | Sunder Matteo |
3 | Marangone Erick | 1 - 0 | BASSO Danilo |
4 | Porrino Matteo | 0 - 1 | Moratto Davide |
5 | Squara Marco | ½ - ½ | Asuncion Brylle Kenshin |
6 | Tiritan Ugo | ½ - ½ | Lavino Stefano |
7 | Albertazzi Giulio | ½ - ½ | Di Gioia Bastiano |
8 | VOLYANYUK Paulo | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
9 | Migliorini Matteo | 1 - 0 | BODINI Giorgia |
10 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | ASUNCION Kian Leanley |
11 | AUGUSTI Alberto | 1 - 0 | GAMALERO Simone |
12 | BUSCEMI Michael | 0 - 1 | MONTAGNOLI Luca |
13 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 0 - 1 | FERRARI Nathan |
14 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | MOTTA Federico |
15 | MONTAGNOLI Matteo | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
16 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | SECCHI Roberto |
17 | PIOLA Simone | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com