Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Tacchino Stefano | 1 - 0 | Pozzo Varniero |
2 | ASUNCION Kian Leanley | ½ - ½ | Migliorini Matteo |
3 | Sunder Matteo | 1 - 0 | AUGUSTI Alberto |
4 | BODINI Giorgia | 0 - 1 | Marangone Erick |
5 | Moratto Davide | 1 - 0 | BUSCEMI Michael |
6 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | Squara Marco |
7 | Lavino Stefano | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
8 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
9 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
10 | GAMALERO Simone | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
11 | BASSO Danilo | 1 - 0 | MONGRANDI VARINA Riccardo |
12 | MONTAGNOLI Luca | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
13 | Asuncion Brylle Kenshin | 1 - 0 | MONTAGNOLI Matteo |
14 | MOTTA Federico | 0 - 1 | Porrino Matteo |
15 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | PIOLA Simone |
16 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
17 | VOLYANYUK Paulo | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com