Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | M RODIGHIERO G | 1 - 0 | CM CALDI M |
2 | 1N BAZZEATO S | 1 - 0 | 1N ROCCHI E |
3 | 1N ZANNONI G | 0 - 1 | M UBEZIO M |
4 | 2N FAVONI M J | 1 - 0 | 2N SQUARA M |
5 | NC GATTO M | 1 - 0 | 2N ZECCHINI F |
6 | 2N LAVINO S | 1 - 0 | 3N ROBIOLIO G |
7 | 3N ARGIOLAS A | 1 - 0 | 3N CURINGA M |
8 | NC MURATOVIC A | 0 - 1 | NC PREVELATO M |
9 | NC MEHMEDOVIC D | 0 - 1 | 2N PIETROBELLI M |
10 | 2N SAVIANO S | ½ - ½ | 3N BARAZZOTTO S |
11 | NC BOSCHIERI F | 0 - 1 | NC GUANO R |
12 | NC AGLIETTI F | 0 - 1 | NC MEHMEDOVIC M |
13 | NC KIZILDAG O | 1 - 0 | 3N VANOLI O |
14 | NC GASPARI M | 1 - 0 | 2N GIORDANETTI G |
15 | NC MEHMEDOVIC N | ½ - ½ | 3N RE G |
16 | NC LOGGIA M | 1 - 0 | NC GUDERZO M |
17 | 2N SCASSIANO G | 0 - 1 | 2N AVETTA G |
18 | 2N SANTO N | 1 - 0 | NC BORDINI M |
19 | NC DE MONTAGU A | 1 - 0 | NC SANTO E |
20 | NC GIORDANI P | 1 - 0 | NC LAWSON BROWN P |
Generated by Vega - www.vegachess.com