Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3N ARGIOLAS ALBERTO | 6 | 25.5 | 28 | - | |
| 2 | 5 | 2N SQUARA MARCO | 5.5 | 28 | 31 | - | |
| 3 | 1 | 1N ROCCHI ENRICO | 5 | 28.5 | 32 | - | |
| 4 | 7 | 3N ROBIOLIO GIANCARLO | 5 | 27 | 27 | - | |
| 5 | 10 | NC BOSCHIERI FULVIO | 4 | 23.5 | 23.5 | - | |
| 6 | 6 | 3N RE GUIDO | 4 | 22.5 | 23.5 | - | |
| 7 | 4 | 2N LAVINO STEFANO | 4 | 22 | 24.5 | - | |
| 8 | 2 | 2N GIORDANETTI GIUSEPPE | 4 | 21 | 22 | - | |
| 9 | 18 | NC MEHMEDOVIC MEHUDIN | 3.5 | 26 | 28.5 | - | |
| 10 | 17 | NC MEHMEDOVIC DZEVAD | 3.5 | 24 | 25 | - | |
| 11 | 3 | 2N PIETROBELLI MARCO | 3 | 25.5 | 28 | - | |
| 12 | 14 | NC BORDINI MONICA | 3 | 20 | 21 | - | |
| 13 | 11 | NC PREVELATO MASSIMO | 2.5 | 25.5 | 28 | - | |
| 14 | 13 | NC BELTRAME PAOLO | 2.5 | 18 | 19 | - | |
| 15 | 12 | NC GUANO RENATO | 2.5 | 16.5 | 16.5 | - | |
| 16 | 15 | NC GATTO MAURO | 1 | 17 | 17 | - | |
| 17 | 8 | 3N CURINGA MAURO | 1 | 12 | 13 | - | |
| 18 | 16 | NC MAROSTICA OSCAR | 0 | 12.5 | 12.5 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com