Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Raselli Claudio | 5.5 | 17.5 | 19.5 | 1359.5 | |
2 | 1 | Sunder Matteo | 4.5 | 19 | 22 | 1478.5 | |
3 | 4 | Moratto Davide | 4.5 | 18.5 | 21 | 1351.5 | |
4 | 11 | Tiritan Emiliano | 4 | 21.5 | 24.5 | 1516.7 | |
5 | 2 | GAMBARO Giorgio | 4 | 19.5 | 21.5 | 1475.0 | |
6 | 3 | Marangone Erick | 4 | 16 | 16 | 1113.3 | |
7 | 20 | MARANGON Matteo | 4 | 15.5 | 17.5 | 1387.0 | |
8 | 9 | Ghiardo Giacomo | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 1516.7 | |
9 | 7 | Lavino Stefano | 3.5 | 19 | 22 | 1364.2 | |
10 | 14 | ASUNCION Kian Leanley | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1428.8 | |
11 | 6 | Squara Marco | 3 | 20.5 | 21.5 | 1348.2 | |
12 | 16 | FALCONE Cesare | 3 | 17.5 | 20.5 | 1356.3 | |
13 | 12 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 3 | 17.5 | 18.5 | 1152.0 | |
14 | 13 | ASUNCION Brylle Kenshim | 3 | 15 | 16 | 1208.0 | |
15 | 23 | VIANA Ilaria | 3 | 15 | 16 | 1041.0 | |
16 | 19 | IOSCA Tommaso | 3 | 14 | 14 | 1155.0 | |
17 | 10 | Scarano Pier Carlo | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1139.8 | |
18 | 22 | TANZI Giulia | 2.5 | 14 | 14 | 1244.8 | |
19 | 8 | COLPO Giancarlo | 2 | 17 | 19 | 1139.8 | |
20 | 17 | FERRARI Nathan | 2 | 16 | 17 | 1315.5 | |
21 | 24 | VILLA Leonardo | 2 | 12 | 12 | 999.0 | |
22 | 21 | SERRA Riccardo | 1 | 14 | 14 | 1125.7 | |
23 | 18 | GERMANO Renzo | 1 | 13.5 | 13.5 | 1158.7 | |
24 | 15 | BIANCO Andrea | 0 | 12.5 | 13.5 | 1132.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com