Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Raselli Claudio | ½ - ½ | Ghiardo Giacomo |
| 2 | Sunder Matteo | ½ - ½ | Tiritan Emiliano |
| 3 | Marangone Erick | 1 - 0 | ASUNCION Kian Leanley |
| 4 | FALCONE Cesare | 0 - 1 | Squara Marco |
| 5 | Lavino Stefano | 1 - 0 | MARANGON Matteo |
| 6 | Scarano Pier Carlo | 0 - 1 | GAMBARO Giorgio |
| 7 | TANZI Giulia | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 8 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | COLPO Giancarlo |
| 9 | IOSCA Tommaso | 0 - 1 | ANGELIN DUCLOS Paolo |
| 10 | SERRA Riccardo | 0 - 1 | ASUNCION Brylle Kenshim |
| 11 | VILLA Leonardo | 0 - 1 | VIANA Ilaria |
| 12 | GERMANO Renzo | 1 - 0 | BIANCO Andrea |
Generated by Vega - www.vegachess.com