Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | AUTINO Massimiliano | 5 | 21 | 23.5 | 1687.0 |
2 | 3 | CN | SICLARI Giovanni | 5 | 21 | 23 | 1680.0 |
3 | 2 | 1N | VALENZANO Giorgio | 5 | 20.5 | 22 | 1668.5 |
4 | 6 | 1N | PALMA Maria | 4.5 | 21 | 23 | 1620.3 |
5 | 4 | CN | BARDONE Lorenzo | 4 | 22 | 25 | 1683.5 |
6 | 5 | 1N | MORATTO Davide | 4 | 18.5 | 20.5 | 1627.5 |
7 | 10 | 1N | BORGHI Dario | 4 | 18.5 | 20.5 | 1528.0 |
8 | 8 | 1N | ISOARDI Luigi | 4 | 18.5 | 20 | 1609.3 |
9 | 11 | 3N | SUNDER Giulio | 4 | 17.5 | 20.5 | 1552.5 |
10 | 7 | 1N | SQUARA Marco | 3.5 | 19.5 | 20 | 1641.0 |
11 | 28 | NC | GNATA Ilaria | 3.5 | 18 | 20.5 | 1541.7 |
12 | 29 | 2N | SUNDER Matteo | 3.5 | 16 | 17 | 1494.2 |
13 | 13 | NC | FALCONE GIUSEPPE | 3.5 | 14 | 16 | 1439.0 |
14 | 9 | 3N | BOZIO MADE' Stefano | 3 | 18.5 | 20.5 | 1527.2 |
15 | 20 | NC | MOUSSADEK FOUAD | 3 | 18 | 21 | 1514.5 |
16 | 30 | 3N | RIZZI Edoardo | 3 | 16.5 | 18.5 | 1492.0 |
17 | 14 | NC | GASPARETTO ALESSANDRO | 3 | 15.5 | 16 | 1426.0 |
18 | 31 | NC | CARANDO CLAUDIO | 3 | 15 | 16 | 1464.0 |
19 | 27 | NC | PORRINO Matteo | 3 | 15 | 16 | 1462.5 |
20 | 25 | NC | VERCELLONE Francesco | 3 | 14 | 15 | 1462.5 |
21 | 32 | NC | ISOARDI Dario | 3 | 13 | 14 | 1469.8 |
22 | 12 | NC | CARANDO Enrica | 2.5 | 17.5 | 19 | 1494.0 |
23 | 17 | NC | MAGLIONE Mattia | 2.5 | 15 | 16 | 1517.8 |
24 | 21 | NC | MOUSSADEK NIZAR | 2 | 17 | 19 | 1446.7 |
25 | 19 | NC | MARANGONE ERICK | 2 | 15 | 16.5 | 1519.5 |
26 | 22 | NC | PEREIRA RODRIGUEZ KEVIN | 2 | 14.5 | 15.5 | 1461.0 |
27 | 26 | NC | ZANOCCHIO Ruggiero | 2 | 13.5 | 14 | 1452.5 |
28 | 24 | NC | TIRITAN EMILIANO | 1.5 | 14 | 15 | 1445.0 |
29 | 18 | NC | MANCIN Lorenzo | 1.5 | 14 | 14.5 | 1522.2 |
30 | 15 | NC | GRIVA Pietro | 1 | 14 | 14.5 | 1418.5 |
31 | 16 | NC | MAFFEO Diego | 1 | 11 | 11.5 | 1424.0 |
32 | 23 | NC | PRAMAGGIORE Federico | 0.5 | 11 | 12 | 1469.8 |
Generated by Vega - www.vegachess.com