Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubezio Marco | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 2 | Rutigliano Cesare | 1 - 0 | Marangone Erick |
| 3 | Raselli Claudio | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
| 4 | Ottolini Graziano | 1 - 0 | Albertazzi Giulio |
| 5 | Redamanti Alessio | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
| 6 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Bloise Stefano |
| 7 | Moratto Davide | 1 - 0 | Bloise Federico |
| 8 | Turini Gianluca | 1 - 0 | Platinetti Davide |
| 9 | Platinetti Alessandro | 0 - 1 | Zorzanello Sam |
| 10 | Francese Matteo | 0 - 1 | Platinetti Andrea |
| 11 | Marangone Rudy | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
| 12 | Viana Ilaria | 0 - 1 | Rizzo Paolo |
| 13 | Insalata Francesco | 0 - 1 | Rizzo Luca |
Generated by Vega - www.vegachess.com