Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ubezio Marco | 5.5 | 21 | 24 | 1865.0 | |
2 | 2 | Migliorini Matteo | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1762.0 | |
3 | 3 | Scagliotti Mauro | 4.5 | 20.5 | 23 | 1751.0 | |
4 | 6 | Bonardo Davide | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 1688.0 | |
5 | 7 | Costantino Gian Franco | 4.5 | 18.5 | 21.5 | 1770.0 | |
6 | 5 | Valenzano Giorgio | 4.5 | 16 | 18.5 | 1624.0 | |
7 | 9 | Tiritan Emiliano | 4 | 19 | 22 | 1623.0 | |
8 | 8 | Squara Marco | 4 | 19 | 19 | 1699.0 | |
9 | 4 | Scagliotti Guglielmo | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1711.0 | |
10 | 16 | Bogatto Mario | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 1598.0 | |
11 | 19 | BADEA Edwin | 3.5 | 16 | 18 | 1553.0 | |
12 | 23 | GALLOTTI Adam | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 1503.0 | |
13 | 12 | Scarano Pier Carlo | 3 | 19 | 21 | 1694.0 | |
14 | 10 | Lavino Stefano | 3 | 18 | 20 | 1668.0 | |
15 | 21 | BOTTINO Francesco | 3 | 17.5 | 19.5 | 1606.0 | |
16 | 11 | Ghiardo Giacomo | 3 | 17.5 | 18.5 | 1687.0 | |
17 | 30 | SORACI Antonino | 3 | 16.5 | 17.5 | 1611.0 | |
18 | 15 | Tiritan Ugo | 3 | 16 | 18 | 1526.0 | |
19 | 14 | Di Gioia Bastiano | 3 | 15 | 17 | 1483.0 | |
20 | 17 | Lesca Bruno | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 1596.0 | |
21 | 13 | Motta Federico | 2.5 | 17 | 18 | 1591.0 | |
22 | 18 | Curcio Francesco | 2 | 15 | 16 | 1539.0 | |
23 | 27 | SCAGLIONE Cosimo | 2 | 14 | 16 | 1464.0 | |
24 | 20 | BIANCO Andrea | 2 | 13.5 | 14.5 | 1556.0 | |
25 | 24 | GALLOTTI Ilyas | 2 | 13.5 | 14.5 | 1498.0 | |
26 | 28 | SCAGLIONE Daniele | 2 | 12.5 | 12.5 | 1422.0 | |
27 | 26 | LESCA Marco | 2 | 11.5 | 11.5 | 1429.0 | |
28 | 25 | GALLOTTI Ismael | 1 | 12.5 | 12.5 | 1445.0 | |
29 | 29 | SECCHI Roberto | 1 | 11.5 | 11.5 | 1422.0 | |
30 | 22 | CURCIO Giampiero | 0 | 11.5 | 12.5 | 1473.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com