Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Scagliotti Guglielmo | 0 - 1 | Ubezio Marco |
2 | Costantino Gian Franco | 0 - 1 | Scagliotti Mauro |
3 | Migliorini Matteo | 1 - 0 | Ghiardo Giacomo |
4 | Lavino Stefano | ½ - ½ | Valenzano Giorgio |
5 | Bonardo Davide | 1 - 0 | SORACI Antonino |
6 | Squara Marco | 1 - 0 | Motta Federico |
7 | Scarano Pier Carlo | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
8 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Bogatto Mario |
9 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | BOTTINO Francesco |
10 | Lesca Bruno | ½ - ½ | GALLOTTI Adam |
11 | LESCA Marco | 0 - 1 | Curcio Francesco |
12 | BADEA Edwin | 1 - 0 | SCAGLIONE Cosimo |
13 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | BIANCO Andrea |
14 | GALLOTTI Ismael | 1 - 0 | CURCIO Giampiero |
15 | SCAGLIONE Daniele | 0 - 1 | GALLOTTI Ilyas |
Generated by Vega - www.vegachess.com