Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | UBEZIO Marco | 5.5 | 20 | 22.5 | 1691.0 |
| 2 | 7 | 1N | ROCCHI Enrico | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1727.67 |
| 3 | 25 | NC | PAGANI Luca | 4.5 | 20 | 21.5 | 1700.33 |
| 4 | 2 | CN | BAZZEATO Stefano | 4.5 | 18.5 | 20 | 1687.0 |
| 5 | 3 | 1N | ARGIOLAS Alberto | 4 | 21 | 23.5 | 1777.17 |
| 6 | 5 | 1N | MORATTO Davide | 4 | 17.5 | 20 | 1674.5 |
| 7 | 6 | 2N | DI PROSSIMO Giuseppe | 4 | 17 | 18.5 | 1573.83 |
| 8 | 10 | 2N | SAVIANO Sabato | 4 | 15.5 | 17 | 1555.17 |
| 9 | 14 | NC | COSTANTINO Gian Fran | 4 | 15 | 16.5 | 1520.17 |
| 10 | 4 | 1N | VITALE Antonio | 3.5 | 17.5 | 18 | 1623.17 |
| 11 | 9 | 2N | ZECCHINI Franco | 3.5 | 15 | 15.5 | 1543.5 |
| 12 | 28 | NC | STEFANINI Niccolo' | 3 | 19 | 22 | 1667.33 |
| 13 | 8 | 2N | SQUARA Marco | 3 | 19 | 22 | 1653.83 |
| 14 | 13 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 3 | 19 | 21.5 | 1550.5 |
| 15 | 27 | NC | BARDONE Lorenzo | 3 | 16.5 | 19 | 1604.0 |
| 16 | 11 | 3N | RE Guido | 3 | 16 | 16.5 | 1443.0 |
| 17 | 17 | NC | SICLARI Giovanni | 3 | 15.5 | 17 | 1525.5 |
| 18 | 22 | NC | CARRARIA Ludovico | 3 | 14.5 | 16.5 | 1557.5 |
| 19 | 26 | NC | VENTURA Mattia | 3 | 11.5 | 12 | 1464.0 |
| 20 | 12 | 3N | CURINGA Mauro | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1683.0 |
| 21 | 15 | NC | ISOARDI Luigi | 2.5 | 18 | 20.5 | 1647.5 |
| 22 | 19 | NC | BERTACCO Davide | 2.5 | 13.5 | 14 | 1535.83 |
| 23 | 24 | NC | MIGLIORINI Matteo | 2.5 | 13 | 13.5 | 1525.5 |
| 24 | 29 | NC | ABBRUZZO Thomas | 2 | 17 | 17.5 | 1557.0 |
| 25 | 16 | 1S | GUANO Renato | 2 | 15.5 | 16 | 1619.6 |
| 26 | 21 | NC | CARRARIA Giovanni | 2 | 15.5 | 16 | 1537.17 |
| 27 | 20 | NC | BOZIO MADE' Stefano | 2 | 13.5 | 15 | 1512.0 |
| 28 | 23 | NC | MELE Giosue' | 1 | 13 | 13.5 | 1520.8 |
| 29 | 18 | NC | ABBRUZZO Diego | 1 | 12 | 12.5 | 1515.2 |
Generated by Vega - www.vegachess.com