Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ubezio Marco | 5 | 20 | 23 | 1618.0 | |
2 | 1 | Bardone Lorenzo | 5 | 20 | 22 | 1619.7 | |
3 | 7 | Marangone Erick | 5 | 19.5 | 21.5 | 1674.5 | |
4 | 12 | De Gaspari Cristian | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1825.8 | |
5 | 5 | Loggia Davide | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1548.8 | |
6 | 3 | Valenzano Giorgio | 3.5 | 18 | 20 | 1569.3 | |
7 | 14 | Ghiardo Giacomo | 3.5 | 13 | 15 | 1421.3 | |
8 | 4 | Raselli Claudio | 3 | 20 | 23 | 1460.7 | |
9 | 10 | Canelli Andrea | 3 | 17 | 18 | 1445.5 | |
10 | 6 | Squara Marco | 3 | 16.5 | 16.5 | 1412.3 | |
11 | 8 | Lavino Stefano | 3 | 14.5 | 14.5 | 1411.8 | |
12 | 11 | Tiritan Emiliano | 2 | 15.5 | 15.5 | 1329.8 | |
13 | 15 | Albertazzi Giulio | 2 | 15.5 | 15.5 | 1276.2 | |
14 | 9 | Colpo Giancarlo | 2 | 15 | 15 | 1269.7 | |
15 | 13 | Tiritan Ugo | 1 | 14.5 | 14.5 | 1432.3 | |
16 | 16 | Marangone Rudy | 0 | 12 | 13 | 1316.2 |
Generated by Vega - www.vegachess.com