Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Ubezio Marco | 0 - 1 | Bardone Lorenzo |
2 | Valenzano Giorgio | 0 - 1 | De Gaspari Cristian |
3 | Marangone Erick | 1 - 0 | Loggia Davide |
4 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Canelli Andrea |
5 | Squara Marco | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
6 | Lavino Stefano | ½ - ½ | Ghiardo Giacomo |
7 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Albertazzi Giulio |
8 | Colpo Giancarlo | 1 - 0 | Marangone Rudy |
Generated by Vega - www.vegachess.com