Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Angelin Duclos Paolo |
2 | CURTOLO Silvio | 0 - 1 | ARGIOLAS ALBERTO |
3 | DE MARCO REBECCA AMANDA | 0 - 1 | Piai Gianluca |
4 | IAQUINTA PIETRO | 0 - 1 | VILLA Leonardo |
5 | GALLOTTI ILYAS | 0 - 1 | GALLOTTI ADAM |
6 | GARGIULO Mario | 0 - 1 | CAMPOLI Nicola |
7 | SECCHI ROBERTO | 0 - 1 | PORRINO Raffaele |
8 | GALLOTTI ISMAEL | 0 - 1 | ZUCCHI CESARE |
9 | ANSELMETTI Leonardo | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com