Abbinamenti turno 3
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | ARGIOLAS ALBERTO | 0 - 1 | Marangone Erick |
2 | GALLOTTI ADAM | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
3 | Piai Gianluca | 1 - 0 | GARGIULO Mario |
4 | PORRINO Raffaele | 0 - 1 | CURTOLO Silvio |
5 | DE MARCO REBECCA AMANDA | 1 - 0 | SECCHI ROBERTO |
6 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | GALLOTTI ISMAEL |
7 | ZUCCHI CESARE | 0 - 1 | IAQUINTA PIETRO |
8 | CAMPOLI Nicola | 1 - 0 | ANSELMETTI Leonardo |
9 | GALLOTTI ILYAS | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com