Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | MW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SICLARI Giovanni | 6 | 19 | - | - | |
| 2 | 22 | PENNA Tommaso | 5 | 19.5 | - | - | |
| 3 | 17 | MICHELONE Matteo | 5 | 18 | - | - | |
| 4 | 18 | MIGLIORINI Matteo | 4 | 24 | - | - | |
| 5 | 1 | ABBRUZZO Thomas | 4 | 20 | 23 | - | |
| 6 | 5 | BERTACCO Davide | 4 | 20 | 21.5 | - | |
| 7 | 8 | CARRARIA M. Ludovico | 4 | 19 | - | - | |
| 8 | 27 | SELVA Edoardo | 4 | 18.5 | - | - | |
| 9 | 16 | MELE Giosuè | 4 | 17 | - | - | |
| 10 | 4 | BAZZANO Francesco | 4 | 14.5 | - | - | |
| 11 | 14 | GIBELLO Erik | 3 | 20 | - | - | |
| 12 | 7 | CAPPELLETTO Riccardo | 3 | 18.5 | 20.5 | - | |
| 13 | 29 | VENTURA Mattia | 3 | 18.5 | 20 | - | |
| 14 | 9 | DI LEO Sara | 3 | 17 | - | - | |
| 15 | 15 | GROSSI Riccardo | 3 | 15 | 17 | 3 | |
| 16 | 25 | SANTANIELLO Mirko | 3 | 15 | 17 | 2 | |
| 17 | 24 | SACCO Gabriele | 3 | 14 | - | - | |
| 18 | 20 | MOSCA Stefano | 3 | 13 | - | - | |
| 19 | 12 | EL HABIBI Fatima | 2.5 | 13.5 | 15 | 2 | |
| 20 | 2 | BARAZZOTTO Riccardo | 2.5 | 13.5 | 15 | 1 | |
| 21 | 21 | OTTINO Leonardo | 2.5 | 13.5 | 14.5 | - | |
| 22 | 23 | RASOLO Nicola | 2.5 | 11.5 | - | - | |
| 23 | 11 | DZIATKOWSKI Damian | 2 | 19 | - | - | |
| 24 | 6 | CANOVA Chiara | 2 | 16.5 | - | - | |
| 25 | 26 | SAVOIA Sara | 2 | 13 | - | - | |
| 26 | 13 | GALFIONE Davide | 2 | 12.5 | - | - | |
| 27 | 10 | DUCCO Pietro | 1.5 | 14.5 | - | - | |
| 28 | 19 | MOSCA Riccardo | 1.5 | 12 | - | - | |
| 29 | 3 | BAU' Gregorio | 1 | 12.5 | - | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com