Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | GROSSI Riccardo | 0 - 1 | ABBRUZZO Thomas |
| 2 | BARAZZOTTO Riccardo | 0 - 1 | MELE Giosuè |
| 3 | MICHELONE Matteo | 1 - 0 | BAU' Gregorio |
| 4 | BAZZANO Francesco | 0 - 1 | MIGLIORINI Matteo |
| 5 | MOSCA Riccardo | 0 - 1 | BERTACCO Davide |
| 6 | CANOVA Chiara | 1 - 0 | MOSCA Stefano |
| 7 | OTTINO Leonardo | 0 - 1 | CAPPELLETTO Riccardo |
| 8 | CARRARIA M. Ludovico | 0 - 1 | PENNA Tommaso |
| 9 | RASOLO Nicola | 0 - 1 | DI LEO Sara |
| 10 | DUCCO Pietro | 0 - 1 | SACCO Gabriele |
| 11 | SANTANIELLO Mirko | 0 - 1 | DZIATKOWSKI Damian |
| 12 | EL HABIBI Fatima | 1 - 0 | SAVOIA Sara |
| 13 | SELVA Edoardo | 1 - 0 | GALFIONE Davide |
| 14 | GIBELLO Erik | 0 - 1 | SICLARI Giovanni |
| 15 | VENTURA Mattia | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com