Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Siclari Giovanni | 5.5 | 21 | 23 | 1782.8 | |
2 | 1 | Bardone Lorenzo | 5 | 21 | 23.5 | 1874.5 | |
3 | 3 | Scagliotti Mauro | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1809.0 | |
4 | 4 | Autino Massimiliano | 4 | 20 | 21 | 1761.3 | |
5 | 9 | Moratto Davide | 4 | 18.5 | 20.5 | 1617.3 | |
6 | 14 | Bozio Stefano | 4 | 17.5 | 19 | 1671.5 | |
7 | 5 | Valenzano Giorgio | 4 | 17.5 | 19 | 1539.5 | |
8 | 13 | Lavino Stefano | 4 | 14.5 | 16 | 1461.8 | |
9 | 6 | 1N | VITALE Antonio | 4 | 14 | 15.5 | 1499.0 |
10 | 25 | NC | COLPO Davide | 4 | 12.5 | 14 | 1559.0 |
11 | 26 | Gnata Ilaria | 3.5 | 20.5 | 23.5 | 1823.7 | |
12 | 7 | Bocchi Paolo | 3.5 | 16.5 | 18 | 1549.3 | |
13 | 10 | Isoardi Luigi | 3.5 | 16 | 17.5 | 1562.7 | |
14 | 12 | Sunder Matteo | 3 | 19 | 22 | 1595.2 | |
15 | 8 | 2N | FRASSOLDATI Giacomo | 3 | 16.5 | 18.5 | 1592.0 |
16 | 17 | MIRON VLADUT Ioan | 3 | 16 | 17.5 | 1662.8 | |
17 | 27 | Isoardi Dario | 3 | 14 | 15.5 | 1515.3 | |
18 | 15 | Loggia Davide | 2.5 | 19 | 21 | 1725.0 | |
19 | 29 | Gasparetto Alessandro | 2.5 | 18 | 20 | 1668.4 | |
20 | 11 | Sunder Giulio | 2.5 | 16 | 17 | 1520.3 | |
21 | 22 | TIRITAN Ugo | 2.5 | 12.5 | 14 | 1502.2 | |
22 | 16 | Ferrari Lorenzo | 2 | 19 | 20.5 | 1674.7 | |
23 | 20 | PORRINO Fabrizio | 2 | 15.5 | 17 | 1587.3 | |
24 | 28 | Porrino Matteo | 2 | 14 | 15 | 1511.4 | |
25 | 24 | NC | MARANGONE Erick | 2 | 13 | 14.5 | 1452.2 |
26 | 23 | TIRITAN Emiliano | 2 | 11.5 | 12.5 | 1435.3 | |
27 | 21 | SUNDER Alfredo | 1.5 | 13 | 14 | 1524.8 | |
28 | 19 | MARANGONE Alessandro | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1489.7 | |
29 | 18 | COLPO Giancarlo | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1574.6 |
Generated by Vega - www.vegachess.com