Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Siclari Giovanni | 1 - 0 | Bardone Lorenzo |
| 2 | Bocchi Paolo | 0 - 1 | Scagliotti Mauro |
| 3 | Autino Massimiliano | 1 - 0 | Sunder Matteo |
| 4 | MIRON VLADUT Ioan | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
| 5 | FRASSOLDATI Giacomo | 0 - 1 | Bozio Stefano |
| 6 | Isoardi Luigi | ½ - ½ | Gnata Ilaria |
| 7 | Isoardi Dario | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 8 | Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Lavino Stefano |
| 9 | Loggia Davide | 1 - 0 | Sunder Giulio |
| 10 | VITALE Antonio | 1 - 0 | Porrino Matteo |
| 11 | MARANGONE Erick | 0 - 1 | Ferrari Lorenzo |
| 12 | MARANGONE Alessandro | 0 - 1 | COLPO Davide |
| 13 | SUNDER Alfredo | 0 - 1 | PORRINO Fabrizio |
| 14 | TIRITAN Emiliano | 1 - 0 | COLPO Giancarlo |
| 15 | TIRITAN Ugo | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com