Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
| 2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Genovese Alberto |
| 3 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Rocchi Enrico |
| 4 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Albertazzi Giulio |
| 5 | Moratto Davide | 1 - 0 | Bloise Stefano |
| 6 | Perati Dritan | 0 - 1 | Isoardi Luigi |
| 7 | Moisa Laurentiu Ionel | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
| 8 | Cognata Domenico | 1 - 0 | Sgaggero Andrea |
| 9 | Squara Marco | 0 - 1 | Siclari Giovanni |
| 10 | Montagnoli Luca | ½ - ½ | Guano Renato |
| 11 | Isoardi Dario | 0 - 1 | Moisa Ciprian |
| 12 | Rizzo Luca | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 13 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | Montagnoli Matteo |
| 14 | Viana Ilaria | 0 - 1 | Bloise Federico |
| 15 | Bogatto Mario | 1 - 0 | Rizzo Paolo |
| 16 | Garnerone Elena | 0 - 1 | Mancastroppa Vittorio |
| 17 | Amariucai Doina (W) | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com