Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Moisa Laurentiu Ionel | ½ - ½ | Siclari Giovanni |
2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Isoardi Luigi |
3 | Cognata Domenico | 0 - 1 | Genovese Alberto |
4 | Isoardi Dario | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
5 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Guano Renato |
6 | Rizzo Luca | 0 - 1 | Rocchi Enrico |
7 | Moratto Davide | 1 - 0 | Ghiardo Giacomo |
8 | Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Sgaggero Andrea |
9 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Squara Marco |
10 | Bloise Stefano | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
11 | Bogatto Mario | ½ - ½ | Mancastroppa Vittorio |
12 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Montagnoli Luca |
13 | Garnerone Elena | 0 - 1 | Perati Dritan |
14 | Moisa Ciprian | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
15 | Amariucai Doina (W) | 0 - 1 | Rizzo Paolo |
16 | Montagnoli Matteo | 0 - 1 | Bloise Federico |
17 | Viana Ilaria | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com