Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | UBEZIO Marco | 5.5 | 19.5 | 22.5 | 1711.17 |
| 2 | 3 | 1N | MORATTO Davide | 5 | 19.5 | 22 | 1659.0 |
| 3 | 6 | 2N | ZECCHINI Franco | 4 | 19 | 20 | 1728.0 |
| 4 | 5 | 2N | SAVIANO Sabato | 4 | 18 | 20.5 | 1594.5 |
| 5 | 9 | 3N | MIGLIORINI Matteo J | 3.5 | 19 | 20.5 | 1608.5 |
| 6 | 13 | NC | COPPOLA Federico J | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1562.0 |
| 7 | 18 | NC | MIGLIORINI Antonello | 3.5 | 15.5 | 17 | 1545.67 |
| 8 | 10 | 2N | SANTO Sebastiano | 3.5 | 12 | 13 | 1501.0 |
| 9 | 2 | 1N | MELLING Jonathon | 3 | 20 | 22.5 | 1698.17 |
| 10 | 7 | 2N | BOVIO SANTO Graziell | 3 | 16.5 | 16.5 | 1643.0 |
| 11 | 4 | 2N | LAVINO Stefano | 3 | 15 | 15 | 1506.33 |
| 12 | 16 | NC | BERTACCO Davide J | 2.5 | 17.5 | 20 | 1570.0 |
| 13 | 11 | NC | BARDONE Lorenzo J | 2.5 | 17 | 17 | 1541.5 |
| 14 | 8 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo | 2.5 | 16.5 | 19 | 1557.33 |
| 15 | 17 | NC | COPPOLA Beatrice J | 2.5 | 15 | 15 | 1497.17 |
| 16 | 12 | NC | BOZIO Stefano J | 1.5 | 16.5 | 16.5 | 1527.67 |
| 17 | 14 | NC | ANFUSO Simone J | 1 | 16 | 16 | 1453.0 |
| 18 | 15 | NC | BASTIANELLO Adriano | 0 | 12.5 | 13.5 | 1493.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com