Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Valenzano Giorgio | 5 | 18.5 | 21 | 1798.0 | |
2 | 2 | Razzano Lorenzo | 4.5 | 20.5 | 23 | 1720.5 | |
3 | 1 | FM | Ranieri Fabrizio | 4.5 | 20.5 | 23 | 1707.0 |
4 | 3 | Autino Massimiliano | 4 | 17.5 | 18.5 | 1627.2 | |
5 | 15 | Gnata Ilaria | 4 | 16.5 | 18.5 | 1654.5 | |
6 | 6 | Isoardi Luigi | 3.5 | 19 | 21.5 | 1676.3 | |
7 | 7 | Giachino Adriano | 3.5 | 18.5 | 21 | 1692.7 | |
8 | 16 | Bogatto Mario | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1559.0 | |
9 | 9 | NC | MARANGONE ERICK | 3 | 17.5 | 17.5 | 1510.7 |
10 | 14 | 1S | GUANO Renato | 3 | 14 | 14 | 1481.3 |
11 | 17 | Isoardi Dario | 3 | 12 | 12 | 1415.5 | |
12 | 5 | Squara Marco | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 1699.2 | |
13 | 18 | Porrino Matteo | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 1583.3 | |
14 | 12 | NC | TIRITAN Ugo | 2.5 | 16 | 17 | 1468.0 |
15 | 11 | NC | PORRINO Fabrizio | 2 | 15.5 | 17.5 | 1499.5 |
16 | 8 | NC | MARANGONE Alessandro | 2 | 13.5 | 13.5 | 1396.3 |
17 | 13 | TIRITAN Emiliano | 1 | 14 | 14 | 1567.8 | |
18 | 10 | NC | Miglietti Carlo | 0 | 13.5 | 14.5 | 1389.2 |
Generated by Vega - www.vegachess.com