Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | UBEZIO Marco | 6 | 17 | 18 | 1611.67 |
| 2 | 9 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 4 | 19.5 | 22.5 | 1651.17 |
| 3 | 4 | 1N | ARGIOLAS Alberto | 4 | 19 | 21 | 1592.5 |
| 4 | 6 | 2N | SQUARA Marco | 4 | 18.5 | 20.5 | 1737.0 |
| 5 | 21 | NC | PAGANI Luca | 4 | 18 | 20 | 1642.17 |
| 6 | 10 | NC | PREVELATO Massimo | 4 | 18 | 19.5 | 1632.0 |
| 7 | 7 | 2N | SAVIANO Sabato | 4 | 17.5 | 20.5 | 1666.17 |
| 8 | 15 | NC | BARGERI Ludovico J | 4 | 16 | 17.5 | 1560.17 |
| 9 | 2 | CN | TACCHINO Stefano | 3.5 | 21 | 21 | 1728.67 |
| 10 | 3 | 1N | MELLING Jonathon | 3 | 21.5 | 24.5 | 1679.67 |
| 11 | 24 | NC | ABBRUZZO Thomas J | 3 | 16.5 | 17.5 | 1440.0 |
| 12 | 8 | 3N | CURINGA Mauro | 3 | 16 | 18.5 | 1606.5 |
| 13 | 5 | 1N | MORATTO Davide | 3 | 15.5 | 17.5 | 1553.67 |
| 14 | 23 | NC | ZAGO Stefano | 3 | 15 | 17 | 1430.83 |
| 15 | 20 | NC | MIGLIORINI Matteo | 3 | 15 | 16.5 | 1474.0 |
| 16 | 19 | NC | DEAK Attila J | 3 | 13.5 | 14.5 | 1452.17 |
| 17 | 12 | NC | MEHMEDOVIC Dzevad | 2.5 | 19 | 22 | 1627.17 |
| 18 | 11 | NC | VENTURA Mattia J | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 1400.0 |
| 19 | 16 | NC | BERTACCO Davide J | 2 | 17 | 17 | 1553.0 |
| 20 | 18 | NC | BORGHI Dario J | 2 | 16 | 16 | 1459.17 |
| 21 | 17 | NC | BORGHI Andrea | 2 | 12.5 | 13.5 | 1475.17 |
| 22 | 22 | NC | POPA Livia J | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 1418.33 |
| 23 | 13 | NC | ABBRUZZO Diego J | 1 | 16.5 | 16.5 | 1532.0 |
| 24 | 14 | NC | ALVISI Jonathan J | 0 | 11.5 | 12.5 | 1520.83 |
Generated by Vega - www.vegachess.com