Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | UBEZIO Marco | 1 - 0 | MELLING Jonathon |
| 2 | SQUARA Marco | 0 - 1 | GIORDANETTI Giuseppe |
| 3 | TACCHINO Stefano | 1 - 0 | SAVIANO Sabato |
| 4 | ARGIOLAS Alberto | 1 - 0 | BARGERI Ludovico J |
| 5 | PREVELATO Massimo | 1 - 0 | ABBRUZZO Thomas J |
| 6 | PAGANI Luca | 1 - 0 | MEHMEDOVIC Dzevad |
| 7 | CURINGA Mauro | 1 - 0 | MORATTO Davide |
| 8 | DEAK Attila J | 1 - 0 | VENTURA Mattia J |
| 9 | ZAGO Stefano | 1 - 0 | BORGHI Dario J |
| 10 | BORGHI Andrea | 1 - 0 | POPA Livia J |
| 11 | BERTACCO Davide J | 0 - 1 | MIGLIORINI Matteo |
| 12 | ALVISI Jonathan J | 0 - 1 | ABBRUZZO Diego J |
Generated by Vega - www.vegachess.com