Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ASUNCION Kian | 5.5 | 21.5 | 23.5 | 1139.8 | |
2 | 5 | BLOISE Federico | 5.5 | 17.5 | 19.5 | 1012.7 | |
3 | 1 | GAMBARO Giorgio | 5 | 17.5 | 19.5 | 1012.7 | |
4 | 23 | VIANA Ilaria | 4 | 20.5 | 22.5 | 999.0 | |
5 | 3 | ASUNCION Brylle Kenshim | 4 | 15.5 | 17 | 1012.7 | |
6 | 14 | RATTONE Giulio | 4 | 15 | 16 | 1012.7 | |
7 | 24 | VILLA Leonardo | 4 | 13 | 14.5 | 999.0 | |
8 | 9 | FERRARI Nathan | 4 | 12 | 13 | 1012.7 | |
9 | 2 | Albertazzi Giulio | 3 | 22.5 | 25.5 | 1139.8 | |
10 | 15 | RIZZO Luca | 3 | 22.5 | 24.5 | 1139.8 | |
11 | 8 | FALCONE Cesare | 3 | 21.5 | 23.5 | 1139.8 | |
12 | 10 | PISANI Samuele | 3 | 16 | 18 | 1139.8 | |
13 | 20 | TANZI Giulia | 3 | 16 | 18 | 1012.7 | |
14 | 12 | RAISE Alice | 3 | 13.5 | 14.5 | 999.0 | |
15 | 18 | ROMANO Mattia | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 999.0 | |
16 | 17 | ROMANO Andrea | 2 | 20 | 22 | 999.0 | |
17 | 19 | SERRA Riccardo | 2 | 17.5 | 18.5 | 999.0 | |
18 | 22 | TOSATTI Stefano | 2 | 17 | 19 | 999.0 | |
19 | 13 | RAISE Flavio | 2 | 16.5 | 17.5 | 1139.8 | |
20 | 11 | PISANI Zeno | 2 | 12.5 | 13.5 | 999.0 | |
21 | 7 | BOLOGNINI Riccardo | 1.5 | 10.5 | 11 | 999.0 | |
22 | 16 | RIZZO Paolo (W) | 1 | 17 | 18 | 999.0 | |
23 | 6 | BOLOGNINI Federico (W) | 1 | 14.5 | 15.5 | 999.0 | |
24 | 21 | TOSATTI Marco (W) | 1 | 14.5 | 15 | 999.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com