Abbinamenti turno 6
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | ASUNCION Brylle Kenshim | 0 - 1 | ASUNCION Kian |
2 | VIANA Ilaria | 0 - 1 | BLOISE Federico |
3 | GAMBARO Giorgio | 1 - 0 | Albertazzi Giulio |
4 | RATTONE Giulio | 1 - 0 | FALCONE Cesare |
5 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | RIZZO Luca |
6 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | TOSATTI Stefano |
7 | SERRA Riccardo | 0 - 1 | PISANI Samuele |
8 | PISANI Zeno | 0 - 1 | RAISE Alice |
9 | TANZI Giulia | 1 - 0 | RAISE Flavio |
10 | ROMANO Mattia | 1 - 0 | ROMANO Andrea |
11 | BOLOGNINI Riccardo | 1 | ( bye ) |
12 | BOLOGNINI Federico (W) | 0 | ( not paired ) |
13 | RIZZO Paolo (W) | 0 | ( not paired ) |
14 | TOSATTI Marco (W) | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com