Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | GAMBARO Giorgio | 0 - 1 | ASUNCION Kian |
2 | BLOISE Federico | 1 - 0 | FALCONE Cesare |
3 | TANZI Giulia | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
4 | ASUNCION Brylle Kenshim | 1 - 0 | ROMANO Andrea |
5 | VIANA Ilaria | 1 - 0 | RATTONE Giulio |
6 | VILLA Leonardo | 0 - 1 | RIZZO Luca |
7 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | RAISE Flavio |
8 | RIZZO Paolo (W) | 0 - 1 | PISANI Samuele |
9 | PISANI Zeno | 0 - 1 | SERRA Riccardo |
10 | RAISE Alice | 0 - 1 | TOSATTI Stefano |
11 | BOLOGNINI Riccardo | ½ - ½ | BOLOGNINI Federico (W) |
12 | ROMANO Mattia | 1 - 0 | TOSATTI Marco (W) |
Generated by Vega - www.vegachess.com