Abbinamenti turno 3
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | FALCONE Cesare | 0 - 1 | GAMBARO Giorgio |
2 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | BLOISE Federico |
3 | ASUNCION Kian | 1 - 0 | VIANA Ilaria |
4 | RIZZO Paolo (W) | 0 - 1 | ASUNCION Brylle Kenshim |
5 | ROMANO Andrea | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
6 | PISANI Samuele | 0 - 1 | TANZI Giulia |
7 | SERRA Riccardo | 0 - 1 | RATTONE Giulio |
8 | TOSATTI Stefano | 0 - 1 | RIZZO Luca |
9 | BOLOGNINI Federico (W) | 0 - 1 | VILLA Leonardo |
10 | RAISE Alice | 1 - 0 | ROMANO Mattia |
11 | RAISE Flavio | 1 - 0 | BOLOGNINI Riccardo |
12 | TOSATTI Marco (W) | 0 - 1 | PISANI Zeno |
Generated by Vega - www.vegachess.com