Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARO Giorgio | 1 - 0 | PISANI Samuele |
| 2 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 3 | RIZZO Luca | 0 - 1 | ASUNCION Kian |
| 4 | BLOISE Federico | 1 - 0 | SERRA Riccardo |
| 5 | VILLA Leonardo | 0 - 1 | FALCONE Cesare |
| 6 | ROMANO Mattia | 0 - 1 | VIANA Ilaria |
| 7 | ASUNCION Brylle Kenshim | 1 - 0 | BOLOGNINI Federico (W) |
| 8 | BOLOGNINI Riccardo | 0 - 1 | RIZZO Paolo (W) |
| 9 | PISANI Zeno | 0 - 1 | ROMANO Andrea |
| 10 | TANZI Giulia | 1 - 0 | RAISE Alice |
| 11 | TOSATTI Stefano | 1 - 0 | RAISE Flavio |
| 12 | RATTONE Giulio | 1 - 0 | TOSATTI Marco (W) |
Generated by Vega - www.vegachess.com