Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marangone Erick | 5.5 | 21 | 24 | 1405.3 | |
2 | 1 | Sunder Matteo | 5 | 20.5 | 22.5 | 1505.7 | |
3 | 8 | Tiritan Emiliano | 4.5 | 16.5 | 19 | 1251.0 | |
4 | 3 | Gasparetto Alessandro | 4 | 21.5 | 24 | 1337.2 | |
5 | 7 | Di Gioia Matteo | 4 | 18.5 | 21 | 1470.0 | |
6 | 5 | Lavino Stefano | 4 | 17.5 | 20 | 1175.8 | |
7 | 9 | Albertazzi Giulio | 4 | 17.5 | 19.5 | 1336.7 | |
8 | 10 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 4 | 15.5 | 18 | 1163.5 | |
9 | 14 | DI GIOIA Bastiano | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1327.8 | |
10 | 6 | Ghiardo Giacomo | 3 | 19.5 | 20.5 | 1189.8 | |
11 | 22 | PELLUMBAJ Emilian | 3 | 19 | 21.5 | 1190.2 | |
12 | 11 | NC | ASUNCION Brylle Kenshin | 3 | 16.5 | 18.5 | 1203.7 |
13 | 17 | GUIZADO VARGAS Josue | 3 | 14 | 15.5 | 999.0 | |
14 | 4 | Moratto Davide | 2.5 | 21 | 21.5 | 1233.8 | |
15 | 21 | MIGLIORINI Piergiorio | 2.5 | 17.5 | 19 | 1133.7 | |
16 | 12 | BARERA Osvaldo | 2.5 | 17 | 18.5 | 1117.8 | |
17 | 16 | FERRARI Nathan | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1049.4 | |
18 | 26 | ZUCCHI Cesare | 2.5 | 14.5 | 15 | 1041.0 | |
19 | 18 | IAQUINTA Pietro | 2 | 16 | 18 | 1172.6 | |
20 | 23 | NC | POZZO VARNIERO | 2 | 15 | 17 | 1011.3 |
21 | 13 | DALBEN Matteo | 2 | 13.5 | 14 | 1146.3 | |
22 | 24 | SERRA Riccardo | 2 | 13.5 | 14 | 999.0 | |
23 | 15 | FERRARI Erick | 1 | 13 | 14 | 999.0 | |
24 | 25 | STECCA Edoardo | 1 | 13 | 14 | 999.0 | |
25 | 20 | LEONE Ludovico | 1 | 12.5 | 13 | 1071.3 | |
26 | 19 | LEONE Amedeo | 1 | 10.5 | 10.5 | 1141.8 |
Generated by Vega - www.vegachess.com