Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Sunder Matteo |
| 2 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro |
| 3 | Moratto Davide | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 4 | Lavino Stefano | 1 - 0 | MIGLIORINI Piergiorio |
| 5 | ASUNCION Brylle Kenshin | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
| 6 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | ANGELIN DUCLOS Paolo |
| 7 | DALBEN Matteo | 0 - 1 | BARERA Osvaldo |
| 8 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | DI GIOIA Bastiano |
| 9 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | STECCA Edoardo |
| 10 | PELLUMBAJ Emilian | 1 - 0 | GUIZADO VARGAS Josue |
| 11 | IAQUINTA Pietro | 1 - 0 | POZZO VARNIERO |
| 12 | LEONE Ludovico | 0 - 1 | FERRARI Erick |
| 13 | SERRA Riccardo | 1 - 0 | LEONE Amedeo |
Generated by Vega - www.vegachess.com