Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Di Gioia Matteo | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 2 | Marangone Erick | 1 - 0 | Albertazzi Giulio |
| 3 | ASUNCION Brylle Kenshin | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro |
| 4 | Moratto Davide | 1 - 0 | ANGELIN DUCLOS Paolo |
| 5 | PELLUMBAJ Emilian | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
| 6 | Lavino Stefano | 1 - 0 | BARERA Osvaldo |
| 7 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 8 | DALBEN Matteo | 1 - 0 | LEONE Amedeo |
| 9 | LEONE Ludovico | 0 - 1 | DI GIOIA Bastiano |
| 10 | FERRARI Erick | 0 - 1 | MIGLIORINI Piergiorio |
| 11 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | POZZO VARNIERO |
| 12 | SERRA Riccardo | 0 - 1 | GUIZADO VARGAS Josue |
| 13 | IAQUINTA Pietro | 1 - 0 | STECCA Edoardo |
Generated by Vega - www.vegachess.com