Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Sunder Matteo | 1 - 0 | BARERA Osvaldo |
2 | DALBEN Matteo | 0 - 1 | Marangone Erick |
3 | Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | DI GIOIA Bastiano |
4 | FERRARI Erick | 0 - 1 | Moratto Davide |
5 | Lavino Stefano | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
6 | GUIZADO VARGAS Josue | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
7 | Di Gioia Matteo | 0 - 1 | IAQUINTA Pietro |
8 | LEONE Amedeo | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
9 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | LEONE Ludovico |
10 | MIGLIORINI Piergiorio | 0 - 1 | ANGELIN DUCLOS Paolo |
11 | ASUNCION Brylle Kenshin | ½ - ½ | PELLUMBAJ Emilian |
Generated by Vega - www.vegachess.com