Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | BucT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ubezio Marco | 5 | - | |
2 | 2 | Valenzano Giorgio | 4 | - | |
3 | 3 | Avetta Gianmario | 4 | - | |
4 | 4 | Zannoni Gianni | 4 | - | |
5 | 5 | Rossi Pierluigi | 3.5 | - | |
6 | 6 | Belli Germano | 3 | - | |
7 | 7 | Giordanetti Giuseppe | 3 | - | |
8 | 8 | Moratto Davide | 3 | - | |
9 | 9 | Zecchini Franco | 3 | - | |
10 | 10 | Ferrigo Marco | 3 | - | |
11 | 11 | Laurenti Stefano | 3 | - | |
12 | 12 | Mirabile Matteo | 2.5 | - | |
13 | 13 | Bassan Mattia | 2.5 | - | |
14 | 14 | Prevelato Massimo | 2.5 | - | |
15 | 15 | Lavino Stefano | 2 | - | |
16 | 16 | Zanotto M. | 2 | - | |
17 | 17 | Guano Renato | 2 | - | |
18 | 18 | Re Guido | 2 | - | |
19 | 19 | Gracis Martina | 2 | - | |
20 | 20 | Rabbachin Pier Paolo | 1 | - | |
21 | 21 | Guderzo Mirella | 1 | - | |
22 | 22 | Franchino A. | 1 | - | |
23 | 23 | Rabbachin Davide | 1 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com