Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Squara Marco | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 2 | Moisa Laurentiu Ionel | 1 - 0 | Guano Renato |
| 3 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | Colpo Giancarlo |
| 4 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Cognata Domenico |
| 5 | Tiritan Emiliano | 1 | ( bye ) |
| 6 | Lavino Stefano | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com