–

Lista preiscritti

Open A (Elo >1900)

Nome Cognome Cat Elo Fed
1 Marco Angelini M 2220 ITA
2 Mirko Lizzul Coppe CN 2159 ITA
3 Marco Sbarra FM 2135 ITA
4 Federico Madiai M 2127 ITA
5 Marco Ubezio M 2125 ITA
6 Simone Bergero CN 2090 ITA
7 Lorenzo Caputo CN 2090 ITA
8 Cristian Gagliardi M 2090 ITA
9 Massimiliano Gioseffi CN 2082 ITA
10 Sergio Pilo CN 2046 ITA
11 Lorenzo Anthony Rolle CN 2031 ITA
12 Luca Zavattero 1N 1958 ITA
13 Thierry Bonferroni 1952 SUI
14 Mauro Di Chiara CN 1943 ITA
15 Leonardo Catalano 1N 1941 ITA
16 Giada Rinaudo 1N 1935 ITA
17 Gabriel Zanello 1N 1927 ITA
18 Matteo Gatti 1N 1914 ITA
19 Mattia Mancuso 1N 1897 ITA
20 Davide Loggia 1N 1844 ITA
21 Erik Piccinini 1N 1822 ITA

Open B (Elo <2000 ed Elo >1600)

Nome Cognome Cat Elo Fed
1 Stefano Manni CN 1935 ITA
2 Andrea Grisafi 1N 1912 ITA
3 Maurizio D'Agostino CN 1904 ITA
4 Gabriel Bahnareanu 1N 1895 ITA
5 Isabella Gennaro 1N 1885 ITA
6 Davide Chiabrando 1N 1849 ITA
7 Amaliya Manco 1N 1838 ITA
8 Giuliano Mastroleo Re 1N 1837 ITA
9 Marco Picarella 1N 1831 ITA
10 Andrea Ferraris 1N 1809 ITA
11 Marco Squara 1N 1799 ITA
12 Enrico Rocchi 1N 1797 ITA
13 Mario Caldi CN 1790 ITA
14 Carlo Bonferroni 1784 SUI
15 Pietro Cernusco 2N 1775 ITA
16 Enzo Torriano 1N 1768 ITA
17 Andrea Petroccione 2N 1765 ITA
18 Denis Paonessa 1N 1761 ITA
19 Cecilia Alfier 2N 1745 ITA
20 Giulio Albertazzi 1N 1743 ITA
21 Claudio Raselli CN 1740 ITA
22 Isaia Sorrenti 2N 1737 ITA
23 Davide Moratto 1N 1735 ITA
24 Attilio Tibaldeschi 2N 1733 ITA
25 Stefano Lavino 2N 1714 ITA
26 Marzio Redamante 2N 1709 ITA
27 Niccolò Capucchio 2N 1708 ITA
28 Jean Dominique Coqueraut CN 1698 ITA
29 Wolf Fabritius 2N 1687 ITA
30 Earl John Livara 2N 1674 ITA
31 Francesco Albano 2N 1670 ITA
32 Riccardo Silini 1N 1653 ITA
33 Emanuele Rossi 2N 1651 ITA
34 Niccolò Agliata 2N 1650 ITA
35 Monica Mancuso 2N 1648 ITA
36 Gianni Zannoni 1N 1631 ITA
37 Leonardo Corciolani 2N 1614 ITA
38 Fabio Poletto 2N 1605 ITA
39 Luca Cristian Vlase 3N 1584 ITA
40 Edoardo Rissone 2N 1580 ITA
41 Matteo Montagnoli 3N 1505 ITA

Open C (Elo <1700)

Nome Cognome Cat Elo Fed
1 Gianluca Piai 2N 1665 ITA
2 Paolo Angelin Duclos 2N 1646 ITA
3 Luca Brunazzetto 2N 1614 ITA
4 Alessandro Roselli 2N 1599 ITA
5 Asaph Storari 3N 1588 ITA
6 Sylvester Fabritius 3N 1569 ITA
7 Domenico Cognata 3N 1568 ITA
8 Lorenzo Rosa 2N 1564 ITA
9 Mattia Cusini 3N 1559 ITA
10 Heinrich Fabritius 2N 1554 ITA
11 Lorenzo Dago 2N 1539 ITA
12 Alessandro Soave 3N 1531 ITA
13 Leonardo Debernardi 3N 1530 ITA
14 Valter Berruti 3N 1517 ITA
15 Antonio Castaldo 2N 1512 ITA
16 Valerio Dente 3N 1500 ITA
17 Francesco Curcio NC 1490 ITA
18 Vera Filannino 3N 1484 ITA
19 Andrea Platinetti 3N 1483 ITA
20 Pier Paolo Squarotti 2N 1472 ITA
21 Vittoria Molari NC 1467 ITA
22 Tommaso Libero Scirè 3N 1467 ITA
23 Davide Platinetti 3N 1465 ITA
24 Simone Cifarelli 3N 1454 ITA
25 Ginevra Genco 2N 1443 ITA
26 Viola Buonfantino NC 1428 ITA
27 Leonardo D'Agostino NC 1427 ITA
28 Mattia Calosso 3N 1424 ITA
29 Bruno Lesca 2N 1421 ITA
30 Mario Bogatto 3N 1410 ITA
31 Cosimo Scaglione NC 1403 ITA
32 Matteo Maris Ferrari NC 1399 ITA
33 Vittoria Fiorentini NC 1399 ITA
34 Simone Gallo NC 1399 ITA
35 Mayla Lombardi NC 1399 ITA
36 Ivan Macarciuc NC 1399 ITA
37 Lorenzo Martire NC 1399 ITA
38 Fabrizio Mastroleo NC 1399 ITA
39 Lucas Monzon NC 1399 ITA
40 Gabriele Oldrini NC 1399 ITA
41 Marco Passuello NC 1399 ITA
42 Olivia Ginevra Passuello 3N 1399 ITA
43 Varniero Pozzo 3N 1399 ITA
44 Gabriele Rodigari NC 1399 ITA
45 Diego Turchetta NC 1399 ITA
46 Joel Vuillermoz NC 1399 ITA
47 Achille Roberto Rahotep Wild NC 1399 ITA
48 Evangeline Wild NC 1399 ITA