Name: Ubezio Marco , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 803430, Rating: 2122, Title: --, Birthdate: 1954, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Pedoni Lorenzo | 894656 | BI | 1699 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 21 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | BI | 1423 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 10 | Borghi Dario | 892416 | BI | 1739 | -- | 383 | 0.91 | 1 | 2.5 |
4 | W | 6 | Raselli Claudio | 803987 | MI | 1877 | -- | 245 | 0.8 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 2106 | -- | 16 | 0.52 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1769 , PRtg = 1918 We = 4.07, W-We: -0.57 , |
Name: Siclari Giovanni , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 869376, Rating: 2106, Title: --, Birthdate: 1996, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | Lavino Stefano | 860212 | BI | 1630 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Raselli Claudio | 803987 | MI | 1877 | -- | 229 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Rocchi Enrico | 870471 | BI | 1891 | -- | 215 | 0.77 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | Bardone Lorenzo | 862452 | BI | 1986 | -- | 120 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Ubezio Marco | 803430 | BI | 2122 | -- | 16 | 0.48 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1901 , PRtg = 2267 We = 3.62, W-We: 0.88 , |
Name: Migliorini Matteo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 873896, Rating: 2099, Title: --, Birthdate: 1995, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | BI | 1542 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Isoardi Luigi | 869333 | BI | 1758 | -- | 341 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Bardone Lorenzo | 862452 | BI | 1986 | -- | 113 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1762 , PRtg = 1887 We = 2.45, W-We: -0.45 , |
Name: Bardone Lorenzo , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 862452, Rating: 1986, Title: --, Birthdate: 1997, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 12 | Palma Maria | 898481 | BI | 1709 | -- | 277 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | Migliorini Matteo | 873896 | BI | 2099 | -- | 113 | 0.35 | 1 | 2 |
4 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 2106 | -- | 120 | 0.34 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1971 , PRtg = 2244 We = 1.52, W-We: 0.98 , |
Name: Rocchi Enrico , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 870471, Rating: 1891, Title: --, Birthdate: 1956, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 2106 | -- | 215 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | W | 13 | Pedoni Lorenzo | 894656 | BI | 1699 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
5 | B | 7 | Moratto Davide | 806340 | BI | 1790 | -- | 101 | 0.64 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1865 , PRtg = 1740 We = 1.62, W-We: -0.62 , |
Name: Raselli Claudio , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 803987, Rating: 1877, Title: --, Birthdate: 1953, Fed: MI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 2106 | -- | 229 | 0.21 | 0 | 0 |
4 | B | 1 | Ubezio Marco | 803430 | BI | 2122 | -- | 245 | 0.2 | 0 | 0 |
5 | W | 8 | Isoardi Luigi | 869333 | BI | 1758 | -- | 119 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1995 , PRtg = 1722 We = 1.07, W-We: -0.57 , |
Name: Moratto Davide , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 806340, Rating: 1790, Title: --, Birthdate: 1954, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | BI | 1542 | -- | 248 | 0.81 | 1 | 1 |
4 | W | 12 | Palma Maria | 898481 | BI | 1709 | -- | 81 | 0.61 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | Rocchi Enrico | 870471 | BI | 1891 | -- | 101 | 0.36 | 1 | 3 |
Games = 3, Score = 3 ,
ARO = 1714 , PRtg = 2514 We = 1.78, W-We: 1.22 , |
Name: Isoardi Luigi , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 869333, Rating: 1758, Title: --, Birthdate: 1966, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | Loggia Davide | 2812741 | VC | 1436 | -- | 322 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Migliorini Matteo | 873896 | BI | 2099 | -- | 341 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 12 | Palma Maria | 898481 | BI | 1709 | -- | 49 | 0.57 | 0 | 1 |
5 | B | 6 | Raselli Claudio | 803987 | MI | 1877 | -- | 119 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1780 , PRtg = 1693 We = 1.90, W-We: -0.40 , |
Name: Zannoni Gianni , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 825336, Rating: 1755, Title: --, Birthdate: 1950, Fed: VC, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | BI | 1423 | -- | 332 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 23 | Negro Andrea | 2804196 | VC | 1362 | -- | 393 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 13 | Pedoni Lorenzo | 894656 | BI | 1699 | -- | 56 | 0.58 | 0 | 1.5 |
4 | W | 22 | Pivari Flavio | 2807683 | NO | 1402 | -- | 353 | 0.89 | 1 | 2.5 |
5 | B | 10 | Borghi Dario | 892416 | BI | 1739 | -- | 16 | 0.52 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1525 , PRtg = 1525 We = 3.79, W-We: -1.29 , |
Name: Borghi Dario , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 892416, Rating: 1739, Title: --, Birthdate: 2000, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Pivari Flavio | 2807683 | NO | 1402 | -- | 337 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | VC | 1715 | -- | 24 | 0.53 | 1 | 1.5 |
3 | W | 1 | Ubezio Marco | 803430 | BI | 2122 | -- | 383 | 0.09 | 0 | 1.5 |
5 | W | 9 | Zannoni Gianni | 825336 | VC | 1755 | -- | 16 | 0.48 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1749 , PRtg = 1844 We = 1.98, W-We: 0.52 , |
Name: Tibaldeschi Attilio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 841277, Rating: 1715, Title: --, Birthdate: 1945, Fed: VC, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | Negro Andrea | 2804196 | VC | 1362 | -- | 353 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 10 | Borghi Dario | 892416 | BI | 1739 | -- | 24 | 0.47 | 0 | 0.5 |
3 | B | 21 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | BI | 1423 | -- | 292 | 0.85 | 0 | 0.5 |
4 | W | 15 | Bozio Stefano | 874116 | BI | 1542 | -- | 173 | 0.73 | 1 | 1.5 |
5 | B | 22 | Pivari Flavio | 2807683 | NO | 1402 | -- | 313 | 0.86 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1494 , PRtg = 1494 We = 3.80, W-We: -1.30 , |
Name: Palma Maria , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 898481, Rating: 1709, Title: --, Birthdate: 2002, Fed: BI, Sex: f
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | Monzeglio Graziella | 864269 | MI | 1286 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Bardone Lorenzo | 862452 | BI | 1986 | -- | 277 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | B | 8 | Isoardi Luigi | 869333 | BI | 1758 | -- | 49 | 0.43 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Moratto Davide | 806340 | BI | 1790 | -- | 81 | 0.39 | 0 | 2 |
5 | W | 20 | Loggia Davide | 2812741 | VC | 1436 | -- | 273 | 0.83 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1651 , PRtg = 1651 We = 2.74, W-We: -0.24 , |
Name: Pedoni Lorenzo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 894656, Rating: 1699, Title: --, Birthdate: 1999, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Ubezio Marco | 803430 | BI | 2122 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 22 | Pivari Flavio | 2807683 | NO | 1402 | -- | 297 | 0.85 | 1 | 1.5 |
3 | W | 9 | Zannoni Gianni | 825336 | VC | 1755 | -- | 56 | 0.42 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Rocchi Enrico | 870471 | BI | 1891 | -- | 192 | 0.25 | 0 | 2.5 |
5 | W | 14 | Lavino Stefano | 860212 | BI | 1630 | -- | 69 | 0.6 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1760 , PRtg = 1909 We = 2.20, W-We: 1.30 , |
Name: Lavino Stefano , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 860212, Rating: 1630, Title: --, Birthdate: 1970, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | BI | 2106 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 23 | Negro Andrea | 2804196 | VC | 1362 | -- | 268 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | W | 21 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | BI | 1423 | -- | 207 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | Pedoni Lorenzo | 894656 | BI | 1699 | -- | 69 | 0.4 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1648 , PRtg = 1648 We = 2.08, W-We: -0.08 , |
Name: Bozio Stefano , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 874116, Rating: 1542, Title: --, Birthdate: 1997, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Migliorini Matteo | 873896 | BI | 2099 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Loggia Davide | 2812741 | VC | 1436 | -- | 106 | 0.64 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Moratto Davide | 806340 | BI | 1790 | -- | 248 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | B | 11 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | VC | 1715 | -- | 173 | 0.27 | 0 | 1 |
5 | W | 24 | Monzeglio Graziella | 864269 | MI | 1286 | -- | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1665 , PRtg = 1593 We = 1.99, W-We: 0.01 , |
Name: GNATA Ilaria , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 050402, Fed: BI, Sex: f
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Bardone Lorenzo | 862452 | BI | 1986 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Monzeglio Graziella | 864269 | MI | 1286 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 10 | Borghi Dario | 892416 | BI | 1739 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 21 | Della Peruta Lorenzo | 898279 | BI | 1423 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1609 , PRtg = 1416, Rp = 1416 |
Name: COLLETTO Davide , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 000000, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Rocchi Enrico | 870471 | BI | 1891 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 7 | Moratto Davide | 806340 | BI | 1790 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | Pivari Flavio | 2807683 | NO | 1402 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1694 , PRtg = 894, Rp = 894 |
Name: SUNDER Giulio , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 050999, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | Raselli Claudio | 803987 | MI | 1877 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Lavino Stefano | 860212 | BI | 1630 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 8 | Isoardi Luigi | 869333 | BI | 1758 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 23 | Negro Andrea | 2804196 | VC | 1362 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1657 , PRtg = 1570, Rp = 1570 |
Name: SUNDER Matteo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Birthdate: 050503, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | Moratto Davide | 806340 | BI | 1790 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Rocchi Enrico | 870471 | BI | 1891 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 6 | Raselli Claudio | 803987 | MI | 1877 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | Loggia Davide | 2812741 | VC | 1436 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1749 , PRtg = 1556, Rp = 1556 |
Name: Loggia Davide , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2812741, Rating: 1436, Title: --, Birthdate: 1999, Fed: VC, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | Isoardi Luigi | 869333 | BI | 1758 | -- | 322 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Bozio Stefano | 874116 | BI | 1542 | -- | 106 | 0.36 | 0 | 0 |
3 | B | 24 | Monzeglio Graziella | 864269 | MI | 1286 | -- | 150 | 0.7 | 1 | 1 |
5 | B | 12 | Palma Maria | 898481 | BI | 1709 | -- | 273 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1574 , PRtg = 1487 We = 1.36, W-We: 0.14 , |
Name: Della Peruta Lorenzo , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 898279, Rating: 1423, Title: --, Birthdate: 2003, Fed: BI, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | Zannoni Gianni | 825336 | VC | 1755 | -- | 332 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 1 | Ubezio Marco | 803430 | BI | 2122 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 11 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | VC | 1715 | -- | 292 | 0.15 | 1 | 1.5 |
4 | B | 14 | Lavino Stefano | 860212 | BI | 1630 | -- | 207 | 0.23 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1806 , PRtg = 1719 We = 0.58, W-We: 0.92 , |
Name: Pivari Flavio , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2807683, Rating: 1402, Title: --, Birthdate: 1959, Fed: NO, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | Borghi Dario | 892416 | BI | 1739 | -- | 337 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 13 | Pedoni Lorenzo | 894656 | BI | 1699 | -- | 297 | 0.15 | 0 | 0.5 |
4 | B | 9 | Zannoni Gianni | 825336 | VC | 1755 | -- | 353 | 0.11 | 0 | 0.5 |
5 | W | 11 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | VC | 1715 | -- | 313 | 0.14 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1727 , PRtg = 1405 We = 0.52, W-We: -0.02 , |
Name: Negro Andrea , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2804196, Rating: 1362, Title: --, Birthdate: 1999, Fed: VC, Sex: m
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | VC | 1715 | -- | 353 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 9 | Zannoni Gianni | 825336 | VC | 1755 | -- | 393 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 14 | Lavino Stefano | 860212 | BI | 1630 | -- | 268 | 0.17 | 0 | 0.5 |
4 | B | 24 | Monzeglio Graziella | 864269 | MI | 1286 | -- | 76 | 0.6 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1597 , PRtg = 1275 We = 0.96, W-We: -0.46 , |
Name: Monzeglio Graziella , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 864269, Rating: 1286, Title: --, Birthdate: 1952, Fed: MI, Sex: f
Event: Biella, 14-16 marzo 2014, Place: Biella (ITA), Start:14/03/2014, Finish: 16/03/2014
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 12 | Palma Maria | 898481 | BI | 1709 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 20 | Loggia Davide | 2812741 | VC | 1436 | -- | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
4 | W | 23 | Negro Andrea | 2804196 | VC | 1362 | -- | 76 | 0.4 | 1 | 1 |
5 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | BI | 1542 | -- | 256 | 0.19 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1512 , PRtg = 1319 We = 0.97, W-We: 0.03 , |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)