Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
114CN Agresta Giulio 1944ITA 4.0 13.0 15.5 2114
24FM Sbarra Marco 2199ITA 4.0 12.0 14.0 2032
3131N Bechelli Flavio 1990ITA 3.5 13.5 16.0 2093
49M Ubezio Marco 2142ITA 3.5 12.0 12.5 2086
57CN Gonella Daniele 2182ITA 3.5 10.5 11.0 2029
63M Bardone Lorenzo 2217ITA 3.0 12.5 14.5 2105
78M Madiai Federico 2171ITA 3.0 10.5 12.0 2047
8121N Sunder Matteo 1997ITA 3.0 8.0 8.5 2044
9181N Marangone Erick 1880ITA 2.5 13.0 15.0 2121
1011CN Migliorini Matteo 2060ITA 2.5 12.0 14.0 2094
112CN Pozzari Simone 2224ITA 2.5 11.5 13.0 2015
125M Angelini Marco 2198ITA 2.5 10.0 11.0 2002
136M Gagliardi Cristian 2183ITA 2.0 11.5 13.5 2032
141M Tirelli Mauro 2253ITA 2.0 11.5 12.5 2076
15161N Gasparetto Alessandro 1924ITA 2.0 10.5 11.0 2097
16171N Scagliotti Guglielmo 1881ITA 1.5 11.5 12.5 2169
1715CN Manni Stefano 1943ITA 1.5 9.0 10.0 2164
1810CN Bianchi Andrea 2070ITA 1.5 7.5 8.0 2069
19191N Gennaro Isabella 1852ITA 1.0 11.5 13.0 2061
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *