Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | CN | Agresta Giulio | 1944 | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 2114 | |
2 | 4 | FM | Sbarra Marco | 2199 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 2032 | |
3 | 13 | 1N | Bechelli Flavio | 1990 | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 2093 | |
4 | 9 | M | Ubezio Marco | 2142 | 3.5 | 12.0 | 12.5 | 2086 | |
5 | 7 | CN | Gonella Daniele | 2182 | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 2029 | |
6 | 3 | M | Bardone Lorenzo | 2217 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 2105 | |
7 | 8 | M | Madiai Federico | 2171 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 2047 | |
8 | 12 | 1N | Sunder Matteo | 1997 | 3.0 | 8.0 | 8.5 | 2044 | |
9 | 18 | 1N | Marangone Erick | 1880 | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 2121 | |
10 | 11 | CN | Migliorini Matteo | 2060 | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 2094 | |
11 | 2 | CN | Pozzari Simone | 2224 | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 2015 | |
12 | 5 | M | Angelini Marco | 2198 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 2002 | |
13 | 6 | M | Gagliardi Cristian | 2183 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 2032 | |
14 | 1 | M | Tirelli Mauro | 2253 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2076 | |
15 | 16 | 1N | Gasparetto Alessandro | 1924 | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 2097 | |
16 | 17 | 1N | Scagliotti Guglielmo | 1881 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 2169 | |
17 | 15 | CN | Manni Stefano | 1943 | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 2164 | |
18 | 10 | CN | Bianchi Andrea | 2070 | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 2069 | |
19 | 19 | 1N | Gennaro Isabella | 1852 | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 2061 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |