13° Torneo Internazionale "Città di Biella" - Lista preiscritti
Open A
ID | Nome | Nazione | Cat | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Madiai Federico | ITA | M | 2174 |
2 | Agresta Giulio | Ita | CM | 2167 |
3 | Ubezio Marco | ITA | M | 2144 |
4 | Bechelli Flavio | ITA | CM | 2032 |
5 | Laurenti Stefano | ITA | CM | 2011 |
6 | Pedoni Lorenzo | ITA | CM | 2009 |
7 | Marangone Erick | ITA | CM | 2008 |
8 | Guernieri Luca | ITA | 1N | 1972 |
9 | Pilo Sergio | ITA | 1N | 1972 |
10 | Marinone Lucio | ITA | CM | 1965 |
11 | Sunder Matteo | ITA | CM | 1953 |
12 | Bricola Tommaso | ITA | CM | 1945 |
13 | Rolle Lorenzo Anthony | ITA | 1N | 1888 |
14 | Ferraris Andrea | ITA | 1N | 1871 |
15 | De Martino Daniele | ITA | 1N | 1834 |
Open B
ID | Nome | Nazione | Cat | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Ekrami Talab Farhad | IRI | -- | 1893 |
2 | Alberio Silvio | ITA | 1N | 1847 |
3 | Rocchi Enrico | ITA | 1N | 1837 |
4 | D'Agostino Maurizio | ITA | CM | 1834 |
5 | Maracci Stefano | ITA | 1N | 1832 |
6 | Loggia Davide | ITA | 1N | 1828 |
7 | Risso Alessandro | ITA | 1N | 1823 |
8 | Papale Carmelo | ITA | CM | 1815 |
9 | Raselli Claudio | ITA | CM | 1809 |
10 | Squara Marco | ITA | 1N | 1803 |
11 | Topaios Federico | ITA | 1N | 1802 |
12 | Grande Giulio | ITA | 1N | 1800 |
13 | Picone Juan Pablo | ARG | -- | 1794 |
14 | Rutigliano Cesare | ITA | 1N | 1794 |
15 | Del Nevo Claudio | ITA | CM | 1784 |
16 | Mantovan Giuseppe | ITA | 1N | 1781 |
17 | Moratto Davide | ITA | 1N | 1775 |
18 | Pedemonte Claudio Giovanni | ITA | CM | 1755 |
19 | Ghiardo Giacomo | ITA | 2N | 1742 |
20 | Bonferroni Carlo | SUI | -- | 1741 |
21 | Oddicini Andrea | ITA | 2N | 1730 |
22 | Lavino Stefano | ITA | 2N | 1727 |
23 | Cali` Simone | ITA | 2N | 1724 |
24 | Di Gioia Matteo | ITA | 2N | 1720 |
25 | Brioschi Camillo | ITA | CM | 1718 |
26 | Albano Francesco | ITA | 2N | 1716 |
27 | Frenda Leonardo Gino | ITA | 2N | 1715 |
28 | Zannoni Gianni | ITA | 1N | 1700 |
29 | Caserio Federico | ITA | 2N | 1691 |
30 | Conta Diego | ITA | 1N | 1688 |
31 | Rossi Emanuele | ITA | 2N | 1684 |
32 | Angelin Duclos Paolo | ITA | 2N | 1659 |
33 | Albertazzi Giulio | ITA | 2N | 1650 |
34 | Isotta Lorenzo | ITA | 2N | 1641 |
35 | Mannella Alessandro Giovanni | ITA | 2N | 1626 |
36 | Wipf Armin | SUI | -- | 1624 |
37 | Salvini Elia | ITA | 2N | 1616 |
38 | Castaldo Antonio | ITA | 2N | 1601 |
39 | Guarnaccia Alessandro | ITA | 2N | 1600 |
40 | Tiritan Emiliano | ITA | 3N | 1589 |
41 | Riggi Jose Eugenio | ITA | 3N | 1581 |
Open C
ID | Nome | Nazione | Cat | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Lesca Bruno | ITA | 2N | 1662 |
2 | Rosa Lorenzo | ITA | 2N | 1611 |
3 | Redamante Marzio | ITA | 2N | 1592 |
4 | Troyano Thomas | ITA | NC | 1592 |
5 | Cusini Mattia | ITA | NC | 1590 |
6 | Zanello Gabriel | ITA | 3N | 1590 |
7 | Vercelli Andrea | ITA | 2N | 1569 |
8 | Berruti Valter | ITA | 3N | 1561 |
9 | Cognata Domenico | ITA | 3N | 1560 |
10 | Bogatto Mario | ITA | 3N | 1542 |
11 | Andreetta Sofia | ITA | 3N | 1536 |
12 | Tosetto Mirco | ITA | 3N | 1535 |
13 | Bechelli Elisa | ITA | 3N | 1534 |
14 | Platinetti Andrea | ITA | 3N | 1504 |
15 | Asuncion Brylle Kenshin | ITA | 3N | 1501 |
16 | Carrisi Roberto | ITA | 3N | 1497 |
17 | Bormolini Battista | ITA | NC | 1495 |
18 | Platinetti Davide | ITA | 3N | 1495 |
19 | Squarotti Pier Paolo | ITA | NC | 1469 |
20 | Albusceri Patrizia | ITA | NC | 1466 |
21 | Rama Federico | ITA | NC | 1449 |
22 | Pozzo Varniero | ITA | NC | 1408 |
23 | Cernusco Pietro | ITA | NC | 1399 |
24 | De Martino Massimo | ITA | NC | 1399 |
25 | Garante Marco | ITA | NC | 1399 |
26 | Genco Ginevra | ITA | NC | 1399 |
27 | Mancuso Salvatore | ITA | NC | 1399 |
28 | Mancuso Mattia | ITA | NC | 1399 |
29 | Migliorini Piergiorgio | ITA | NC | 1399 |
30 | Rodigari Gabriele | ITA | NC | 1399 |
31 | Spazzarini Matteo | ITA | NC | 1399 |
32 | Viana Ilaria | ITA | NC | 1399 |