Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Brunello Sabino 26762399ITA 7.5 50.5 55.5 2125.9
23FM Patuzzo Fabrizio 22972373SUI 7.5 47.5 52.0 2100.0
35FM Ranieri Fabrizio 22142340ITA 7.0 48.5 53.0 2119.6
411 Tripodi Enzo 20692228ITA 7.0 47.5 51.5 2007.9
57FM Boraso Alessio 21832209ITA 7.0 44.5 47.5 1989.2
62IM Genocchio Daniele 24302213ITA 6.0 52.0 56.0 2088.2
74FM Ferro Mario 22172198ITA 6.0 51.0 53.5 2072.8
86FM Gromovs Sergejs 22132158ITA 6.0 50.5 54.0 2033.2
924 Vincenti Leonardo 19022092ITA 6.0 46.0 49.0 1967.1
1025 Sunder Matteo 18792030ITA 6.0 43.5 44.0 1904.6
1115 Bergero Simone 19992041ITA 6.0 43.0 46.5 1916.1
1220 Fassio Luca 19511960ITA 6.0 43.0 45.5 1835.3
1319 Capata Ion 19531960ITA 6.0 41.5 45.5 1834.6
1412 Ubezio Marco 20661908ITA 6.0 40.5 43.0 1782.7
1523 Scagliotti Guglielmo 19041911ITA 6.0 37.5 41.0 1785.8
168 Gorgoglione Enrico 21281927ITA 5.5 44.0 48.0 1847.3
1730 Gasparetto Alessandro 17801761ITA 5.5 41.5 42.5 1681.4
1827 Doromeychuk Anton 18011799ITA 5.5 40.5 43.0 1718.8
1921 Di Chiara Mauro 19471817ITA 5.5 40.0 43.0 1737.4
209 Piazza Carlo 21151709ITA 5.5 38.0 40.5 1628.6
2122 Lizzul Coppe Mirko 19382010ITA 5.0 47.5 51.0 1967.3
2214 Battisti Joseph 20461979ITA 5.0 45.5 48.5 1935.8
2317 Manco David Jonatan Andres 19691940ITA 5.0 45.5 48.0 1897.2
2416 De Barberis Massimo 19871843ITA 5.0 43.5 47.0 1800.2
2526 Felace Luca 18701821ITA 5.0 42.5 46.0 1778.0
2635 Marangone Erick 16961838ITA 5.0 42.0 45.0 1795.0
2718 Pace Roberto 19661738ITA 5.0 40.0 44.0 1694.6
2829 Pohoata Ionut Silviu 17951792ROU 5.0 39.0 42.0 1749.0
2913 Mina Marco 20551684ITA 5.0 36.5 40.5 1641.0
3039 Caprioglio Riccardo 16471740ITA 4.5 43.0 46.5 1740.4
3137 Torriano Enzo 16631733ITA 4.5 39.5 42.5 1733.2
3210 Sorcinelli Francesco 20881650ITA 4.5 37.5 40.5 1650.0
3344 Tibaldeschi Attilio 15651708ITA 4.5 37.0 40.5 1708.0
3453 Cavuoti Alessandro 14051654ITA 4.5 35.5 38.0 1653.9
3550 Ciubotariu Cosmin Lucian 14611726ITA 4.5 34.5 37.0 1726.3
3642 Cazzola Franco 16201417ITA 4.5 34.0 36.5 1417.1
3752 Canelli Andrea 14061681ITA 4.5 33.5 36.0 1680.9
3856 Giani Andrea 13251627ITA 4.5 33.5 34.5 1626.8
3963 OTTONE Edoardo 9991657ITA 4.5 33.0 35.5 1657.2
4065 POLESEL Alexander 9991745ITA 4.0 40.5 43.5 1787.8
4155 Ingletti Ivan 13671824ITA 4.0 39.5 43.0 1866.9
4236 Costantino Gian Franco 16811742ITA 4.0 37.5 40.0 1784.7
4334 Coqueraut Jean Dominique 16991554ITA 4.0 37.5 40.0 1597.2
4446 Giani Angelo 15261608ITA 4.0 37.0 40.0 1651.4
4528 Cammarota Vittorio 18001431ITA 4.0 35.5 38.0 1473.6
4645 Coqueraut Lodewyk 15331403ITA 4.0 35.0 36.0 1445.9
4760 DE VITO Stefano 9991428ITA 4.0 31.0 33.5 1471.0
4849 Pivari Flavio 15011469ITA 4.0 30.0 32.5 1511.7
4947 Moschetto Giuliano 15141334ITA 4.0 29.0 29.5 1376.7
5033 Bruno Eleonora 17181429ITA 3.5 37.5 40.0 1508.7
5143 Moisa Laurentiu Ionel 15861433ROU 3.5 35.5 38.0 1513.2
5232 Raselli Claudio 17251432ITA 3.5 34.0 37.0 1512.1
5340 Scarrone Alberto 16471398ITA 3.5 33.5 34.0 1478.2
5431 Caldi Mario 17371239ITA 3.5 33.0 35.5 1318.6
5557 Tiritan Emiliano 12111279ITA 3.5 28.0 29.0 1359.4
5641 Squara Marco 16371446ITA 3.0 38.0 41.0 1570.7
5758 Tiritan Ugo 11101392ITA 3.0 32.0 34.5 1516.9
5866 SCARANO Pier Carlo 9991378ITA 3.0 30.5 31.0 1503.0
5948 Lavino Stefano 15051284ITA 3.0 29.0 29.5 1408.6
6067 WIMBERGER Atena 9991183ITA 3.0 25.0 25.5 1308.1
6138 Maffeo Mauro 16601415ITA 2.5 36.5 39.0 1580.8
6261 GAMBARO Michele 9991391ITA 2.5 30.0 32.5 1557.4
6351 Cognata Domenico 14471345ITA 2.5 29.5 32.0 1511.4
6462 OTERI Daniela 9991224ITA 2.5 29.5 30.5 1389.6
6554 Vironda Andrea 13811146ITA 2.5 29.5 30.0 1312.1
6668 WIMBERGER Dario 9991119ITA 2.5 27.5 28.0 1285.0
6764 POHOATA Sara 999896ITA 1.0 28.0 28.5 1247.3
6859 BERTAZZO Samuele 999881ITA 0.5 27.5 28.5 1324.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents