1 GM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2676, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Marangone Erick 1696 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 20 Fassio Luca 1951 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 14 Battisti Joseph 2046 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 4 FM Ferro Mario 2217 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 W 11 Tripodi Enzo 2069 400 0.92 1.0 5.0 7.0
6 B 2 IM Genocchio Daniele 2430 246 0.81 0.5 5.5 6.0
7 W 6 FM Gromovs Sergejs 2213 400 0.92 1.0 6.5 6.0
8 B 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 379 0.91 0.5 7.0 7.5
9 B 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 400 0.92 0.5 7.5 7.0
var = 0, PRtg=2399 2126 8.16 7.5 41.5

2 IM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2430, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Costantino Gian Fran 1681 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 23 Scagliotti Guglielmo 1904 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 15 Bergero Simone 1999 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 216 0.78 0.5 3.5 7.0
5 B 7 FM Boraso Alessio 2183 247 0.81 0.5 4.0 7.0
6 W 1 GM Brunello Sabino 2676 246 0.19 0.5 4.5 7.5
7 B 22 Lizzul Coppe Mirko 1938 400 0.92 0.5 5.0 5.0
8 W 24 Vincenti Leonardo 1902 400 0.92 1.0 6.0 6.0
9 W 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 133 0.68 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2213 2088 7.06 6.0 35.0

3 FM Patuzzo Fabrizio , K= 0, Elo=2297, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Torriano Enzo 1663 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 22 Lizzul Coppe Mirko 1938 359 0.90 1.0 2.0 5.0
3 W 16 De Barberis Massimo 1987 310 0.86 1.0 3.0 5.0
4 B 11 Tripodi Enzo 2069 228 0.79 0.0 3.0 7.0
5 W 20 Fassio Luca 1951 346 0.89 1.0 4.0 6.0
6 B 17 Manco David Jonatan 1969 328 0.87 1.0 5.0 5.0
7 W 4 FM Ferro Mario 2217 80 0.61 1.0 6.0 6.0
8 W 1 GM Brunello Sabino 2676 379 0.09 0.5 6.5 7.5
9 B 2 IM Genocchio Daniele 2430 133 0.32 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2373 2100 6.25 7.5 38.0

4 FM Ferro Mario , K= 0, Elo=2217, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Maffeo Mauro 1660 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 25 Sunder Matteo 1879 338 0.88 1.0 2.0 6.0
3 B 17 Manco David Jonatan 1969 248 0.81 1.0 3.0 5.0
4 W 1 GM Brunello Sabino 2676 400 0.08 0.0 3.0 7.5
5 B 19 Capata Ion 1953 264 0.82 1.0 4.0 6.0
6 W 11 Tripodi Enzo 2069 148 0.70 1.0 5.0 7.0
7 B 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 80 0.39 0.0 5.0 7.5
8 W 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 3 0.50 0.0 5.0 7.0
9 B 22 Lizzul Coppe Mirko 1938 279 0.84 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2198 2073 5.94 6.0 34.0

5 FM Ranieri Fabrizio , K= 0, Elo=2214, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Caprioglio Riccardo 1647 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 24 Vincenti Leonardo 1902 312 0.86 1.0 2.0 6.0
3 W 26 Felace Luca 1870 344 0.88 1.0 3.0 5.0
4 B 2 IM Genocchio Daniele 2430 216 0.22 0.5 3.5 6.0
5 W 6 FM Gromovs Sergejs 2213 1 0.50 0.5 4.0 6.0
6 W 22 Lizzul Coppe Mirko 1938 276 0.83 0.5 4.5 5.0
7 B 7 FM Boraso Alessio 2183 31 0.54 1.0 5.5 7.0
8 B 4 FM Ferro Mario 2217 3 0.50 1.0 6.5 6.0
9 W 1 GM Brunello Sabino 2676 400 0.08 0.5 7.0 7.5
var = 0, PRtg=2340 2120 5.33 7.0 37.0

6 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=2213, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Scarrone Alberto 1647 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 27 Doromeychuk Anton 1801 400 0.92 0.5 1.5 5.5
3 B 21 Di Chiara Mauro 1947 266 0.82 1.0 2.5 5.5
4 W 19 Capata Ion 1953 260 0.82 1.0 3.5 6.0
5 B 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 1 0.50 0.5 4.0 7.0
6 W 25 Sunder Matteo 1879 334 0.88 1.0 5.0 6.0
7 B 1 GM Brunello Sabino 2676 400 0.08 0.0 5.0 7.5
8 W 15 Bergero Simone 1999 214 0.77 1.0 6.0 6.0
9 B 7 FM Boraso Alessio 2183 30 0.54 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2158 2033 6.25 6.0 34.5

7 FM Boraso Alessio , K= 0, Elo=2183, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Squara Marco 1637 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 55 Ingletti Ivan 1367 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 W 18 Pace Roberto 1966 217 0.78 1.0 2.5 5.0
4 B 8 Gorgoglione Enrico 2128 55 0.58 1.0 3.5 5.5
5 W 2 IM Genocchio Daniele 2430 247 0.19 0.5 4.0 6.0
6 B 24 Vincenti Leonardo 1902 281 0.84 1.0 5.0 6.0
7 W 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 31 0.46 0.0 5.0 7.0
8 B 14 Battisti Joseph 2046 137 0.68 1.0 6.0 5.0
9 W 6 FM Gromovs Sergejs 2213 30 0.46 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2209 1989 5.83 7.0 35.0

8 Gorgoglione Enrico , K= 0, Elo=2128, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Cazzola Franco 1620 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 29 Pohoata Ionut Silviu 1795 333 0.88 1.0 2.0 5.0
3 B 19 Capata Ion 1953 175 0.73 0.0 2.0 6.0
4 W 7 FM Boraso Alessio 2183 55 0.42 0.0 2.0 7.0
5 B 36 Costantino Gian Fran 1681 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 21 Di Chiara Mauro 1947 181 0.74 0.5 3.5 5.5
7 B 39 Caprioglio Riccardo 1647 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 W 27 Doromeychuk Anton 1801 327 0.87 1.0 5.5 5.5
9 B 15 Bergero Simone 1999 129 0.67 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1927 1847 7.07 5.5 29.0

9 Piazza Carlo , K= 0, Elo=2115, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Moisa Laurentiu Ione 1586 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 26 Felace Luca 1870 245 0.80 0.0 1.0 5.0
3 W 37 Torriano Enzo 1663 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 24 Vincenti Leonardo 1902 213 0.77 0.0 2.0 6.0
5 W 38 Maffeo Mauro 1660 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 20 Fassio Luca 1951 164 0.72 0.0 3.0 6.0
7 W 65 POLESEL Alexander 999 400 0.92 0.5 3.5 4.0
8 B 50 Ciubotariu Cosmin Lu 1461 400 0.92 1.0 4.5 4.5
9 W 44 Tibaldeschi Attilio 1565 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1709 1629 7.81 5.5 25.5

10 Sorcinelli Francesco, K= 0, Elo=2088, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Tibaldeschi Attilio 1565 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 52 Canelli Andrea 1406 400 0.92 1.0 1.0 4.5
3 B 36 Costantino Gian Fran 1681 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 25 Sunder Matteo 1879 209 0.77 0.0 2.0 6.0
5 B 41 Squara Marco 1637 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 19 Capata Ion 1953 135 0.68 0.0 3.0 6.0
7 B 34 Coqueraut Jean Domin 1699 389 0.91 0.0 3.0 4.0
8 W 55 Ingletti Ivan 1367 400 0.92 1.0 4.0 4.0
9 B 37 Torriano Enzo 1663 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1650 1650 7.88 4.5 22.5

11 Tripodi Enzo , K= 0, Elo=2069, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Coqueraut Lodewyk 1533 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 28 Cammarota Vittorio 1800 269 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 30 Gasparetto Alessandr 1780 289 0.84 1.0 3.0 5.5
4 W 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 228 0.21 1.0 4.0 7.5
5 B 1 GM Brunello Sabino 2676 400 0.08 0.0 4.0 7.5
6 B 4 FM Ferro Mario 2217 148 0.30 0.0 4.0 6.0
7 W 20 Fassio Luca 1951 118 0.66 1.0 5.0 6.0
8 W 22 Lizzul Coppe Mirko 1938 131 0.68 1.0 6.0 5.0
9 B 25 Sunder Matteo 1879 190 0.75 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2228 2008 5.27 7.0 36.0

12 Ubezio Marco , K= 0, Elo=2066, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Giani Angelo 1526 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 54 Vironda Andrea 1381 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 27 Doromeychuk Anton 1801 265 0.82 1.0 2.0 5.5
4 W 26 Felace Luca 1870 196 0.75 1.0 3.0 5.0
5 B 17 Manco David Jonatan 1969 97 0.63 0.0 3.0 5.0
6 W 33 Bruno Eleonora 1718 348 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 19 Capata Ion 1953 113 0.65 1.0 5.0 6.0
8 W 25 Sunder Matteo 1879 187 0.74 0.0 5.0 6.0
9 B 21 Di Chiara Mauro 1947 119 0.66 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1908 1783 6.98 6.0 29.0

13 Mina Marco , K= 0, Elo=2055, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Moschetto Giuliano 1514 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 30 Gasparetto Alessandr 1780 275 0.83 0.0 1.0 5.5
3 W 39 Caprioglio Riccardo 1647 400 0.92 0.0 1.0 4.5
4 B 55 Ingletti Ivan 1367 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 37 Torriano Enzo 1663 392 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 26 Felace Luca 1870 185 0.74 0.0 3.0 5.0
7 W 35 Marangone Erick 1696 359 0.90 0.0 3.0 5.0
8 B 45 Coqueraut Lodewyk 1533 400 0.92 1.0 4.0 4.0
9 W 34 Coqueraut Jean Domin 1699 356 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1684 1641 7.96 5.0 23.0

14 Battisti Joseph , K= 0, Elo=2046, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Lavino Stefano 1505 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 33 Bruno Eleonora 1718 328 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 1 GM Brunello Sabino 2676 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 W 29 Pohoata Ionut Silviu 1795 251 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 22 Lizzul Coppe Mirko 1938 108 0.65 0.0 3.0 5.0
6 W 23 Scagliotti Guglielmo 1904 142 0.69 1.0 4.0 6.0
7 B 27 Doromeychuk Anton 1801 245 0.80 1.0 5.0 5.5
8 W 7 FM Boraso Alessio 2183 137 0.32 0.0 5.0 7.0
9 B 24 Vincenti Leonardo 1902 144 0.69 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1979 1936 5.83 5.0 30.0

15 Bergero Simone , K= 0, Elo=1999, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Pivari Flavio 1501 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 32 Raselli Claudio 1725 274 0.83 1.0 2.0 3.5
3 W 2 IM Genocchio Daniele 2430 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 30 Gasparetto Alessandr 1780 219 0.78 1.0 3.0 5.5
5 W 24 Vincenti Leonardo 1902 97 0.63 0.0 3.0 6.0
6 B 35 Marangone Erick 1696 303 0.86 1.0 4.0 5.0
7 W 26 Felace Luca 1870 129 0.67 1.0 5.0 5.0
8 B 6 FM Gromovs Sergejs 2213 214 0.23 0.0 5.0 6.0
9 W 8 Gorgoglione Enrico 2128 129 0.33 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2041 1916 5.33 6.0 31.0

16 De Barberis Massimo , K= 0, Elo=1987, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Ciubotariu Cosmin Lu 1461 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 44 Tibaldeschi Attilio 1565 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 310 0.14 0.0 2.0 7.5
4 W 33 Bruno Eleonora 1718 269 0.83 1.0 3.0 3.5
5 B 25 Sunder Matteo 1879 108 0.65 0.0 3.0 6.0
6 W 29 Pohoata Ionut Silviu 1795 192 0.75 1.0 4.0 5.0
7 B 24 Vincenti Leonardo 1902 85 0.62 0.0 4.0 6.0
8 W 23 Scagliotti Guglielmo 1904 83 0.61 0.0 4.0 6.0
9 B 36 Costantino Gian Fran 1681 306 0.86 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1843 1800 6.30 5.0 28.0

17 Manco David Jonatan , K= 0, Elo=1969, ID=148030
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Cognata Domenico 1447 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 34 Coqueraut Jean Domin 1699 270 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 4 FM Ferro Mario 2217 248 0.19 0.0 2.0 6.0
4 B 35 Marangone Erick 1696 273 0.83 1.0 3.0 5.0
5 W 12 Ubezio Marco 2066 97 0.37 1.0 4.0 6.0
6 W 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 328 0.13 0.0 4.0 7.5
7 B 25 Sunder Matteo 1879 90 0.62 0.0 4.0 6.0
8 B 26 Felace Luca 1870 99 0.64 1.0 5.0 5.0
9 W 23 Scagliotti Guglielmo 1904 65 0.59 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1940 1897 5.12 5.0 30.0

18 Pace Roberto , K= 0, Elo=1966, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Canelli Andrea 1406 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 46 Giani Angelo 1526 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 7 FM Boraso Alessio 2183 217 0.22 0.0 1.5 7.0
4 W 44 Tibaldeschi Attilio 1565 400 0.92 1.0 2.5 4.5
5 B 27 Doromeychuk Anton 1801 165 0.72 0.0 2.5 5.5
6 B 30 Gasparetto Alessandr 1780 186 0.74 0.5 3.0 5.5
7 W 36 Costantino Gian Fran 1681 285 0.84 1.0 4.0 4.0
8 W 29 Pohoata Ionut Silviu 1795 171 0.73 0.0 4.0 5.0
9 B 47 Moschetto Giuliano 1514 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1738 1695 6.93 5.0 24.5

19 Capata Ion , K= 0, Elo=1953, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Cavuoti Alessandro 1405 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 65 POLESEL Alexander 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 8 Gorgoglione Enrico 2128 175 0.27 1.0 3.0 5.5
4 B 6 FM Gromovs Sergejs 2213 260 0.18 0.0 3.0 6.0
5 W 4 FM Ferro Mario 2217 264 0.18 0.0 3.0 6.0
6 B 10 Sorcinelli Francesco 2088 135 0.32 1.0 4.0 4.5
7 W 12 Ubezio Marco 2066 113 0.35 0.0 4.0 6.0
8 B 34 Coqueraut Jean Domin 1699 254 0.81 1.0 5.0 4.0
9 W 35 Marangone Erick 1696 257 0.82 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1960 1835 4.77 6.0 31.0

20 Fassio Luca , K= 0, Elo=1951, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Vironda Andrea 1381 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 1 GM Brunello Sabino 2676 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 38 Maffeo Mauro 1660 291 0.85 1.0 2.0 2.5
4 W 46 Giani Angelo 1526 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 346 0.11 0.0 3.0 7.5
6 W 9 Piazza Carlo 2115 164 0.28 1.0 4.0 5.5
7 B 11 Tripodi Enzo 2069 118 0.34 0.0 4.0 7.0
8 W 65 POLESEL Alexander 999 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 29 Pohoata Ionut Silviu 1795 156 0.71 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1960 1835 5.13 6.0 29.0

21 Di Chiara Mauro , K= 0, Elo=1947, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Ingletti Ivan 1367 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 B 41 Squara Marco 1637 310 0.86 1.0 1.5 3.0
3 W 6 FM Gromovs Sergejs 2213 266 0.18 0.0 1.5 6.0
4 B 28 Cammarota Vittorio 1800 147 0.70 1.0 2.5 4.0
5 W 39 Caprioglio Riccardo 1647 300 0.85 0.5 3.0 4.5
6 B 8 Gorgoglione Enrico 2128 181 0.26 0.5 3.5 5.5
7 W 63 OTTONE Edoardo 999 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 B 30 Gasparetto Alessandr 1780 167 0.72 1.0 5.5 5.5
9 W 12 Ubezio Marco 2066 119 0.34 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1817 1737 5.75 5.5 28.0

22 Lizzul Coppe Mirko , K= 0, Elo=1938, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Giani Andrea 1325 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 3 FM Patuzzo Fabrizio 2297 359 0.10 0.0 1.0 7.5
3 B 40 Scarrone Alberto 1647 291 0.85 1.0 2.0 3.5
4 W 50 Ciubotariu Cosmin Lu 1461 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 W 14 Battisti Joseph 2046 108 0.35 1.0 4.0 5.0
6 B 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 276 0.17 0.5 4.5 7.0
7 W 2 IM Genocchio Daniele 2430 400 0.08 0.5 5.0 6.0
8 B 11 Tripodi Enzo 2069 131 0.32 0.0 5.0 7.0
9 W 4 FM Ferro Mario 2217 279 0.16 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2010 1967 3.87 5.0 30.5

23 Scagliotti Guglielmo, K= 0, Elo=1904, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Tiritan Emiliano 1211 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 2 IM Genocchio Daniele 2430 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 43 Moisa Laurentiu Ione 1586 318 0.87 1.0 2.0 3.5
4 B 39 Caprioglio Riccardo 1647 257 0.82 0.0 2.0 4.5
5 W 45 Coqueraut Lodewyk 1533 371 0.90 1.0 3.0 4.0
6 B 14 Battisti Joseph 2046 142 0.31 0.0 3.0 5.0
7 W 37 Torriano Enzo 1663 241 0.80 1.0 4.0 4.5
8 B 16 De Barberis Massimo 1987 83 0.39 1.0 5.0 5.0
9 B 17 Manco David Jonatan 1969 65 0.41 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1911 1786 5.50 6.0 27.0

24 Vincenti Leonardo , K= 0, Elo=1902, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Tiritan Ugo 1110 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 312 0.14 0.0 1.0 7.0
3 B 42 Cazzola Franco 1620 282 0.84 1.0 2.0 4.5
4 W 9 Piazza Carlo 2115 213 0.23 1.0 3.0 5.5
5 B 15 Bergero Simone 1999 97 0.37 1.0 4.0 6.0
6 W 7 FM Boraso Alessio 2183 281 0.16 0.0 4.0 7.0
7 W 16 De Barberis Massimo 1987 85 0.38 1.0 5.0 5.0
8 B 2 IM Genocchio Daniele 2430 400 0.08 0.0 5.0 6.0
9 W 14 Battisti Joseph 2046 144 0.31 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2092 1967 3.43 6.0 31.0

25 Sunder Matteo , K= 0, Elo=1879, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 BERTAZZO Samuele 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 4 FM Ferro Mario 2217 338 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 45 Coqueraut Lodewyk 1533 346 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 10 Sorcinelli Francesco 2088 209 0.23 1.0 3.0 4.5
5 W 16 De Barberis Massimo 1987 108 0.35 1.0 4.0 5.0
6 B 6 FM Gromovs Sergejs 2213 334 0.12 0.0 4.0 6.0
7 W 17 Manco David Jonatan 1969 90 0.38 1.0 5.0 5.0
8 B 12 Ubezio Marco 2066 187 0.26 1.0 6.0 6.0
9 W 11 Tripodi Enzo 2069 190 0.25 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2030 1905 3.52 6.0 32.0

26 Felace Luca , K= 0, Elo=1870, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 DE VITO Stefano 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 9 Piazza Carlo 2115 245 0.20 1.0 2.0 5.5
3 B 5 FM Ranieri Fabrizio 2214 344 0.12 0.0 2.0 7.0
4 B 12 Ubezio Marco 2066 196 0.25 0.0 2.0 6.0
5 W 43 Moisa Laurentiu Ione 1586 284 0.84 1.0 3.0 3.5
6 W 13 Mina Marco 2055 185 0.26 1.0 4.0 5.0
7 B 15 Bergero Simone 1999 129 0.33 0.0 4.0 6.0
8 W 17 Manco David Jonatan 1969 99 0.36 0.0 4.0 5.0
9 B 65 POLESEL Alexander 999 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1821 1778 4.20 5.0 27.0

27 Doromeychuk Anton , K= 0, Elo=1801, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 GAMBARO Michele 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 6 FM Gromovs Sergejs 2213 400 0.08 0.5 1.5 6.0
3 W 12 Ubezio Marco 2066 265 0.18 0.0 1.5 6.0
4 B 65 POLESEL Alexander 999 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 18 Pace Roberto 1966 165 0.28 1.0 3.5 5.0
6 B 39 Caprioglio Riccardo 1647 154 0.71 1.0 4.5 4.5
7 W 14 Battisti Joseph 2046 245 0.20 0.0 4.5 5.0
8 B 8 Gorgoglione Enrico 2128 327 0.13 0.0 4.5 5.5
9 W 53 Cavuoti Alessandro 1405 396 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1799 1719 4.34 5.5 29.0

28 Cammarota Vittorio , K= 0, Elo=1800, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 OTERI Daniela 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Tripodi Enzo 2069 269 0.17 0.0 1.0 7.0
3 B 44 Tibaldeschi Attilio 1565 235 0.79 0.5 1.5 4.5
4 W 21 Di Chiara Mauro 1947 147 0.30 0.0 1.5 5.5
5 B 52 Canelli Andrea 1406 394 0.92 0.0 1.5 4.5
6 B 61 GAMBARO Michele 999 400 0.92 1.0 2.5 2.5
7 W 53 Cavuoti Alessandro 1405 395 0.92 0.0 2.5 4.5
8 W 48 Lavino Stefano 1505 295 0.85 1.0 3.5 3.0
9 B 55 Ingletti Ivan 1367 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1431 1474 6.71 4.0 19.0

29 Pohoata Ionut Silviu, K= 0, Elo=1795, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 OTTONE Edoardo 999 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 8 Gorgoglione Enrico 2128 333 0.12 0.0 1.0 5.5
3 W 49 Pivari Flavio 1501 294 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 14 Battisti Joseph 2046 251 0.19 0.0 2.0 5.0
5 W 46 Giani Angelo 1526 269 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 16 De Barberis Massimo 1987 192 0.25 0.0 3.0 5.0
7 W 41 Squara Marco 1637 158 0.71 1.0 4.0 3.0
8 B 18 Pace Roberto 1966 171 0.27 1.0 5.0 5.0
9 W 20 Fassio Luca 1951 156 0.29 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1792 1749 4.43 5.0 26.0

30 Gasparetto Alessandr, K= 0, Elo=1780, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 POHOATA Sara 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 13 Mina Marco 2055 275 0.17 1.0 2.0 5.0
3 B 11 Tripodi Enzo 2069 289 0.16 0.0 2.0 7.0
4 W 15 Bergero Simone 1999 219 0.22 0.0 2.0 6.0
5 B 56 Giani Andrea 1325 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 W 18 Pace Roberto 1966 186 0.26 0.5 3.5 5.0
7 B 55 Ingletti Ivan 1367 400 0.92 1.0 4.5 4.0
8 W 21 Di Chiara Mauro 1947 167 0.28 0.0 4.5 5.5
9 B 52 Canelli Andrea 1406 374 0.90 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1761 1681 4.75 5.5 28.0

31 Caldi Mario , K= 0, Elo=1737, ID=0
8° Memorial "Renato Morgante", Lenta (VC), 07/05/2023, 07/05/2023
