Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Tripodi Enzo 2069ITA 7.0 47.5 51.5 2007.9
27FM Boraso Alessio 2183ITA 7.0 44.5 47.5 1989.2
312 Ubezio Marco 2066ITA 6.0 40.5 43.0 1782.7
48 Gorgoglione Enrico 2128ITA 5.5 44.0 48.0 1847.3
59 Piazza Carlo 2115ITA 5.5 38.0 40.5 1628.6
614 Battisti Joseph 2046ITA 5.0 45.5 48.5 1935.8
713 Mina Marco 2055ITA 5.0 36.5 40.5 1641.0
810 Sorcinelli Francesco 2088ITA 4.5 37.5 40.5 1650.0


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
124 Vincenti Leonardo 1902ITA 6.0 46.0 49.0 1967.1
225 Sunder Matteo 1879ITA 6.0 43.5 44.0 1904.6
315 Bergero Simone 1999ITA 6.0 43.0 46.5 1916.1
420 Fassio Luca 1951ITA 6.0 43.0 45.5 1835.3
519 Capata Ion 1953ITA 6.0 41.5 45.5 1834.6
623 Scagliotti Guglielmo 1904ITA 6.0 37.5 41.0 1785.8
727 Doromeychuk Anton 1801ITA 5.5 40.5 43.0 1718.8
821 Di Chiara Mauro 1947ITA 5.5 40.0 43.0 1737.4
922 Lizzul Coppe Mirko 1938ITA 5.0 47.5 51.0 1967.3
1017 Manco David Jonatan 1969ITA 5.0 45.5 48.0 1897.2
1116 De Barberis Massimo 1987ITA 5.0 43.5 47.0 1800.2
1226 Felace Luca 1870ITA 5.0 42.5 46.0 1778.0
1318 Pace Roberto 1966ITA 5.0 40.0 44.0 1694.6
1428 Cammarota Vittorio 1800ITA 4.0 35.5 38.0 1473.6


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
130 Gasparetto Alessandr 1780ITA 5.5 41.5 42.5 1681.4
235 Marangone Erick 1696ITA 5.0 42.0 45.0 1795.0
329 Pohoata Ionut Silviu 1795ROU 5.0 39.0 42.0 1749.0
439 Caprioglio Riccardo 1647ITA 4.5 43.0 46.5 1740.4
537 Torriano Enzo 1663ITA 4.5 39.5 42.5 1733.2
642 Cazzola Franco 1620ITA 4.5 34.0 36.5 1417.1
736 Costantino Gian Fran 1681ITA 4.0 37.5 40.0 1784.7
834 Coqueraut Jean Domin 1699ITA 4.0 37.5 40.0 1597.2
933 Bruno Eleonora 1718ITA 3.5 37.5 40.0 1508.7
1032 Raselli Claudio 1725ITA 3.5 34.0 37.0 1512.1
1140 Scarrone Alberto 1647ITA 3.5 33.5 34.0 1478.2
1231 Caldi Mario 1737ITA 3.5 33.0 35.5 1318.6
1341 Squara Marco 1637ITA 3.0 38.0 41.0 1570.7
1438 Maffeo Mauro 1660ITA 2.5 36.5 39.0 1580.8


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
144 Tibaldeschi Attilio 1565ITA 4.5 37.0 40.5 1708.0
246 Giani Angelo 1526ITA 4.0 37.0 40.0 1651.4
345 Coqueraut Lodewyk 1533ITA 4.0 35.0 36.0 1445.9
449 Pivari Flavio 1501ITA 4.0 30.0 32.5 1511.7
547 Moschetto Giuliano 1514ITA 4.0 29.0 29.5 1376.7
643 Moisa Laurentiu Ione 1586ROU 3.5 35.5 38.0 1513.2
748 Lavino Stefano 1505ITA 3.0 29.0 29.5 1408.6


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
153 Cavuoti Alessandro 1405ITA 4.5 35.5 38.0 1653.9
250 Ciubotariu Cosmin Lu 1461ITA 4.5 34.5 37.0 1726.3
352 Canelli Andrea 1406ITA 4.5 33.5 36.0 1680.9
456 Giani Andrea 1325ITA 4.5 33.5 34.5 1626.8
563 OTTONE Edoardo 999ITA 4.5 33.0 35.5 1657.2
665 POLESEL Alexander 999ITA 4.0 40.5 43.5 1787.8
755 Ingletti Ivan 1367ITA 4.0 39.5 43.0 1866.9
860 DE VITO Stefano 999ITA 4.0 31.0 33.5 1471.0
957 Tiritan Emiliano 1211ITA 3.5 28.0 29.0 1359.4
1058 Tiritan Ugo 1110ITA 3.0 32.0 34.5 1516.9
1166 SCARANO Pier Carlo 999ITA 3.0 30.5 31.0 1503.0
1267 WIMBERGER Atena 999ITA 3.0 25.0 25.5 1308.1
1361 GAMBARO Michele 999ITA 2.5 30.0 32.5 1557.4
1451 Cognata Domenico 1447ITA 2.5 29.5 32.0 1511.4
1562 OTERI Daniela 999ITA 2.5 29.5 30.5 1389.6
1654 Vironda Andrea 1381ITA 2.5 29.5 30.0 1312.1
1768 WIMBERGER Dario 999ITA 2.5 27.5 28.0 1285.0
1864 POHOATA Sara 999ITA 1.0 28.0 28.5 1247.3
1959 BERTAZZO Samuele 999ITA 0.5 27.5 28.5 1324.7