Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Brunello Sabino 26792651ITA 8.5 51.0 56.0 2207.1
23IM Genocchio Daniele 24412422ITA 7.5 49.5 53.5 2149.2
311 Siclari Giovanni 21452350ITA 7.0 48.5 51.5 2130.2
42GM Lazic Miroljub 25582290SRB 6.5 50.0 54.0 2123.8
54IM Dragojlovic Andjelko 23692334SRB 6.5 49.5 53.0 2167.6
66FM Gromovs Sergejs 22802305ITA 6.5 49.0 52.0 2139.1
79FM Molina Fabrizio 21872321ITA 6.5 46.0 50.0 2154.9
85IM Mrdja Milan 23552220CRO 6.0 50.0 54.0 2095.2
912 Cacinschi Alexandru 21412151ITA 6.0 47.0 51.5 2025.7
108FM Ranieri Fabrizio 21992151ITA 6.0 47.0 51.5 2025.6
1117 Sorcinelli Francesco 20622182ITA 6.0 45.5 49.5 2057.1
1227 Manco David Jonatan 19052115ITA 6.0 44.5 48.0 1989.7
1310IM Ljubisavljevic Zivojin Z 21622082SRB 6.0 43.0 47.5 1957.2
1414 Agnello Francesco Claudio 21112083ITA 6.0 42.5 46.0 1958.1
1519 Pozzi Enrico 20181969ITA 6.0 41.5 45.0 1843.9
1615 Ubezio Marco 21102063ITA 6.0 40.5 43.0 1937.6
177 Petritaj Ferdinando 22152018ALB 6.0 39.5 43.5 1892.7
1813 Quirico Paolo 21352059ITA 5.5 43.0 46.5 1979.0
1916 Finocchiaro Gianluca 20702001ITA 5.5 41.5 45.0 1921.2
2018 Pace Roberto 20572020ITA 5.5 41.0 45.0 1939.6
2121 Doromeychuk Anton 19711931ITA 5.5 40.0 41.5 1851.0
2228 Gemma Dario 19011842ITA 5.5 36.5 39.5 1762.2
2324 Di Chiara Mauro 19132034ITA 5.0 44.5 47.5 1990.7
2433 Bolognese Leonardo 18531975ITA 5.0 44.0 46.0 1932.0
2525 Giacomasso Enrico 19122019ITA 5.0 42.5 44.0 1976.4
2635 Forno Roberto 18301901ITA 5.0 42.5 43.0 1858.2
2731 Ronzano Luca 18611880ITA 5.0 40.5 43.5 1836.6
2820FM Cordara Michele 19771915ITA 5.0 40.0 43.0 1872.3
2922 Venturino Federico 19541798ITA 5.0 39.0 40.5 1754.9
3041 Cekov Tome 17561835ITA 5.0 37.0 40.0 1791.7
3139 Biancotti Alessandro 18181816ITA 5.0 37.0 38.5 1772.7
3245 Rienzi Marco 17271810ITA 5.0 36.5 39.5 1767.3
3330 Krstic Dragan 18611747ITA 5.0 36.0 39.0 1703.7
3438 Badano Giancarlo 18181691ITA 5.0 35.0 35.5 1647.7
3561 Loggia Davide 15481787ITA 5.0 34.0 36.5 1743.6
3648 Costantino Gian Franco 17061881ITA 4.5 42.5 44.5 1880.7
3729 Annicchiarico Luigi 18771903ITA 4.5 41.5 44.0 1903.4
3836 Bocchi Paolo 18241748ITA 4.5 40.5 42.5 1747.8
3923 Valenzano Giorgio 19161815ITA 4.5 40.0 43.5 1814.7
4050 Isoardi Luigi 16801698ITA 4.5 36.0 37.5 1698.0
4146 Briata Nicolo` 17111665ITA 4.5 33.5 36.0 1664.9
4232 Berutti Mario 18561976ITA 4.0 45.0 49.0 2019.3
4326 Vercelli Alessandro 19061829ITA 4.0 39.5 42.5 1871.7
4451 Bolognese Cristiano 16511755ITA 4.0 39.0 39.5 1798.1
4540 Coqueraut Jean Dominique 17721725ITA 4.0 38.5 42.0 1768.3
4659 Cazzola Franco 15701795ITA 4.0 38.5 41.5 1838.3
4734 Forno Diego 18381755ITA 4.0 38.0 40.5 1797.9
4856 Torriano Enzo 16041690ITA 4.0 38.0 39.5 1733.1
4969 Gnata Ilaria 14601761ITA 4.0 36.0 38.5 1804.1
5037 Caldi Mario 18221633ITA 4.0 36.0 38.5 1676.2
5142 Stoisa Ivo 17551683ITA 4.0 35.5 38.5 1726.2
5247 CIVIDINI Giovanni 17061696ITA 4.0 35.5 37.0 1739.2
5343 Pedemonte Claudio 17541631ITA 4.0 34.5 37.0 1673.9
5473 Gasparetto Alessandro 13161646ITA 4.0 34.0 37.0 1689.1
5555 Scarrone Alberto 16071576ITA 4.0 33.0 34.5 1618.6
5664 Negro Andrea 15281616ITA 4.0 32.5 33.0 1658.7
5770 Corbelli Daniele 14391479ITA 4.0 24.0 25.5 1522.4
5852 Bosio Andrea 16411590ITA 3.5 35.5 38.5 1669.8
5968 Toso Pietro 14661691ITA 3.5 33.0 36.0 1733.9
6054 Lavino Stefano 16091540ITA 3.5 33.0 35.5 1619.6
6157 Coqueraut Lodewyk 15941573ITA 3.5 32.0 34.0 1652.9
6265 Vercelli Marco 15201575ITA 3.5 31.5 33.5 1654.9
6375 Porrino Matteo 12021423ITA 3.5 26.0 27.5 1563.8
6462 Formica Alessio 15471662ITA 3.0 36.0 40.0 1787.4
6544 Maffeo Mauro 17341536ITA 3.0 34.5 37.0 1661.3
6660 Camera Giampaolo 15481491ITA 3.0 34.5 36.5 1616.4
6749 Squara Marco 17041549ITA 3.0 34.5 36.0 1674.0
6866 Cappa Enrico 15121531ITA 3.0 31.0 31.5 1656.4
6972 Isoardi Dario 13601460ITA 3.0 29.0 31.0 1653.1
7058 Giavoni Andrea 15791408ITA 3.0 29.0 29.5 1533.3
7167 Cassano Giuseppe 14781368ITA 3.0 24.5 26.0 1560.9
7253 Giovarruscio Gabriele 16361412ITA 2.5 32.0 34.5 1578.1
7371 Sacchi Luca 13611259ITA 2.5 28.0 28.5 1509.6
7474 Tiritan Emiliano 12911259ITA 2.5 26.5 28.0 1510.0
7577 Tiritan Ugo 11221326ITA 2.0 33.0 35.5 1648.1
7663 Ponticello Samantha 15331269ITA 2.0 27.0 27.5 1590.6
7776 Calzi Swami 1177802ITA 1.0 29.5 31.0 1601.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents