3' Memorial "Renato Morgante"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 9
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FM Gromovs Sergejs (6.5)3 ½ - ½1(6.5) IM Genocchio Daniele
2 IM Mrdja Milan (6.5)2 0 - 18(6.5) Montilli Vincenzo
3 FM Moroni Luca Jr (6.0)5 ½ - ½10(6.0) Finocchiaro Gianluca
4 IM Ljubisavljevic Zivojin Z (5.5)9 ½ - ½4(6.0) IM Dragojlovic Andjelko
5 Ubezio Marco (5.5)16 0 - 16(5.5) FM Ranieri Fabrizio
6 Bargeri Ludovico (5.5)11 1 - 024(5.5) Autino Massimiliano
7 Siclari Giovanni (5.5)12 1 - 014(5.5) Sorcinelli Francesco
8 Carfagna Alex (5.5)27 0 - 17(5.0) Bardone Lorenzo
9 Brugo Marco (5.0)13 1 - 030(5.0) 1N BOCCHI Paolo
10 Lori Marjano (5.0)31 0 - 115(5.0) D`Avino Gianfranco
11 Barbero Marco (5.0)20 1 - 032(5.0) Maffeo Mauro
12 Razzano Lorenzo (5.0)23 1 - 034(5.0) Risso Alessandro
13 Rossi Emanuele (5.0)45 0 - 125(5.0) Valenzano Giorgio
14 Migliorini Matteo (4.5)17 ½ - ½22(4.5) Borghi Dario
15 Pedoni Lorenzo (4.5)44 1 - 018(4.5) Scagliotti Mauro
16 Marinone Lucio (4.5)19 1 - 052(4.5) Sunder Matteo
17 Moschetto Giuliano (4.5)48 0 - 129(4.5) Gemma Dario
18 D`Avino Luca (4.0)21 1 - 050(4.0) Lyabel Giacomo
19 Solinas Giuseppe (4.0)55 1 - 026(4.0) Caldi Mario
20 Lavino Stefano (4.0)51 ½ - ½28(4.0) Doromeychuk Anton
21 Raselli Claudio (4.0)35 0 - 154(4.0) Sunder Giulio
22 Piazza Giacomo (4.0)56 1 - 036(4.0) Squara Marco
23 Loggia Davide (4.0)61 ½ - ½38(4.0) Torriano Enzo
24 Neri Massimo (4.0)39 1 - 060(4.0) Basaglia Paolo
25 RIENZI Marco (4.0)68 1 - 047(4.0) 2N FERRARI Lorenzo
26 Carando Enrica (3.5)73 0 - 133(3.5) Recanatini Italo
27 Costantino Gian Franco (3.5)37 1 - 069(3.5) Cognata Domenico
28 Della Peruta Lorenzo (3.5)46 1 - 078(3.5) Gnata Ilaria
29 Bozio Stefano (3.5)49 0 - 162(3.5) Pivari Flavio
30 Carollo Andrea (3.5)43 ½ - ½42(3.0) Zannoni Gianni
31 MOUSSADEK Fouad (3.0)71 0 - 141(3.0) Moratto Davide
32 Ponticello Samantha (3.0)57 1 - 074(3.0) Bogatto Mario
33 Rizzi Edoardo (3.0)59 1 - 080(3.0) LYABEL Giulio
34 Sacchi Luca (3.0)77 0 - 170(3.0) Corbelli Daniele
35 Isoardi Luigi (2.5)40 ½ - ½76(3.0) CALZI Swami
36 Cassano Giuseppe (2.5)58 0 - 179(2.5) Isoardi Dario
37 MOUSSADEK Nizar (2.0)66 0 - 153(2.0) Guderzo Mirella
38 Monzeglio Graziella (2.0)82 0 - 164(2.0) FALCONE Giuseppe
39 MARANGONE Erick (2.0)65 0 - 181(2.0) Gasparetto Alessandro
40 BEN HAMOUDA Jasmine (1.0)75 0 - 172(2.0) PORRINO Matteo
41 BERGAMASCHI Micol (1.0)63 1 - 067(0.0) PEREIRA RODRIGUEZ Kevin


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)