Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Angelini Marco 22112200ITA 4.5 14.0 16.5 1833.6
22 Ubezio Marco 21012130ITA 4.0 14.5 17.5 1889.6
36 Di Chiara Mauro 18311835ITA 3.5 14.0 16.5 1686.4
45 Sunder Matteo 19471925ITA 3.5 13.5 15.5 1776.2
54 Gasparetto Alessandro 19511828ITA 3.5 12.5 14.5 1679.4
63 Migliorini Matteo 20691918ITA 3.5 12.5 13.5 1768.6
77 Costantino Gian Franco 17101767ITA 3.0 13.5 14.0 1695.4
814 Tibaldeschi Attilio 15111590ITA 3.0 11.0 12.5 1518.4
911 Scarrone Alberto 16061745ITA 3.0 11.0 11.5 1552.0
1019 Tiritan Emiliano 12041524ITA 3.0 9.5 10.0 1451.6
1113 Rossi Emanuele 15751673ITA 2.5 13.5 14.5 1673.4
129 Negro Andrea 16741589ITA 2.5 12.5 13.5 1589.4
138 Raselli Claudio 16871427ITA 2.5 11.0 12.0 1427.4
1415 Coqueraut Jean Dominique 14951555ITA 2.5 11.0 11.5 1459.8
1518 Cartabbia Massimo 12251306ITA 2.5 8.5 9.0 1305.6
1612 Zannoni Gianni 15841386ITA 2.0 12.5 13.0 1458.4
1710 Moratto Davide 16551300ITA 2.0 11.5 13.5 1371.8
1817 Piccioni Roberto 13221352ITA 2.0 11.0 12.0 1423.6
1922NC GAMBARO Michele 9991385ITA 2.0 8.5 9.0 1457.2
2024NC SCARANO Pier Carlo 9991208ITA 2.0 8.0 8.5 1279.8
2123NC RAMA Federico 9991155ITA 1.5 9.5 10.5 1477.0
2216NC COLPO Giancarlo 14341138ITA 1.5 9.5 10.0 1460.3
2320 Molinelli Luigi 11981094ITA 1.0 11.0 12.0 1287.0
2425NC ZAMBITO Giacomo 999548ITA 1.0 10.5 12.0 1348.3
2521NC ALBERTAZZI Giulio 999557ITA 1.0 10.5 11.0 1357.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents