Campionato Interprovinciale Biella Vercelli
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 2 Siclari Giovanni 2186 2287ITA BI 4.5 13.5 15.5 1920.6
2 1 Bardone Lorenzo 2196 2133ITA BI 4.0 13.5 15.5 1892.6
3 5 Borghi Dario 1913 2103ITA BI 4.0 12.5 14.0 1863.2
4 4 Pedoni Lorenzo 1921 1971ITA BI 3.0 14.0 15.5 1899.0
5 3 Bazzeato Stefano 2031 1908ITA BI 3.0 13.5 15.5 1835.8
6 6 Caldi Mario 1896 1769ITA VC 3.0 12.0 14.0 1697.2
7 8 Novaria Ivan 1785 1781ITA TO 3.0 12.0 12.5 1708.8
8 9 Isoardi Luigi 1743 1739ITA BI 3.0 11.5 13.5 1666.8
9 13 Gnata Ilaria 1612 1786ITA BI 3.0 10.0 10.5 1713.6
10 7 Mantovan Giuseppe 1805 1721ITA TO 2.5 10.0 11.0 1721.0
11 19 Colpo Davide 1341 1583ITA BI 2.5 8.0 9.0 1583.2
12 11 Negro Andrea 1675 1793ITA VC 2.0 12.5 14.5 1864.8
13 12 Sunder Giulio 1658 1699ITA BI 2.0 12.5 13.5 1771.4
14 10 Zannoni Gianni 1732 1560ITA VC 2.0 11.5 13.5 1631.6
15 20 Gasparetto Alessandro 1170 1608ITA BI 2.0 9.5 10.0 1679.6
16 16 Tibaldeschi Attilio 1549 1514ITA VC 2.0 9.0 9.5 1585.6
17 15 Bozio Stefano 1581 1419ITA BI 1.5 11.0 12.5 1568.2
18 14 Loggia Davide 1612 1416ITA VC 1.5 9.0 10.0 1564.6
19 17 NC ISOARDI Dario 1431 1324ITA BI 1.0 8.5 9.0 1564.0
20 18 NC MARANGONE Erick 1404 1143ITA BI 0.5 10.0 11.0 1509.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)